Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ANWB 00.BH1 | 2026/02/05 03:16:36 | 51.0 s | 2026/02/05 03:17:02 | 25.0 s | 25.0 s |
| ANWB 00.BH2 | 2026/02/05 03:16:25 | 62.0 s | 2026/02/05 03:16:38 | 48.0 s | 13.0 s |
| ANWB 00.BHZ | 2026/02/05 03:16:46 | 40.0 s | 2026/02/05 03:17:02 | 25.0 s | 15.0 s |
| ANWB 00.HH1 | 2026/02/04 14:10:51 | 13.1 h | 2026/02/04 14:11:13 | 13.1 h | 21.0 s |
| ANWB 00.HH2 | 2026/02/04 14:10:49 | 13.1 h | 2026/02/04 14:11:13 | 13.1 h | 24.0 s |
| ANWB 00.HHZ | 2026/02/04 14:10:49 | 13.1 h | 2026/02/04 14:11:13 | 13.1 h | 23.0 s |
| ANWB 00.LH1 | 2026/02/05 03:14:08 | 3.3 m | 2026/02/05 03:15:28 | 119.0 s | 80.0 s |
| ANWB 00.LH2 | 2026/02/05 03:13:16 | 4.2 m | 2026/02/05 03:14:19 | 3.1 m | 63.0 s |
| ANWB 00.LHZ | 2026/02/05 03:14:30 | 3.0 m | 2026/02/05 03:15:58 | 89.0 s | 88.0 s |
| ANWB 00.VH1 | 2026/02/05 02:38:20 | 39.1 m | 2026/02/05 02:43:14 | 34.2 m | 4.9 m |
| ANWB 00.VH2 | 2026/02/05 02:35:20 | 42.1 m | 2026/02/05 02:40:56 | 36.5 m | 5.6 m |
| ANWB 00.VHZ | 2026/02/05 02:44:40 | 32.8 m | 2026/02/05 02:48:44 | 28.7 m | 4.1 m |
| ANWB 20.HN1 | 2026/02/04 00:19:02 | 1.1 d | 2026/02/04 00:19:57 | 1.1 d | 54.0 s |
| ANWB 20.HN2 | 2026/02/04 00:18:59 | 1.1 d | 2026/02/04 00:19:33 | 1.1 d | 33.0 s |
| ANWB 20.HNZ | 2026/02/04 00:18:59 | 1.1 d | 2026/02/04 00:19:39 | 1.1 d | 40.0 s |
| ANWB 20.LN1 | 2026/02/05 03:05:23 | 12.1 m | 2026/02/05 03:06:48 | 10.6 m | 85.0 s |
| ANWB 20.LN2 | 2026/02/05 03:05:39 | 11.8 m | 2026/02/05 03:06:48 | 10.6 m | 69.0 s |
| ANWB 20.LNZ | 2026/02/05 03:05:45 | 11.7 m | 2026/02/05 03:06:48 | 10.6 m | 63.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB