Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
ANWB 00.BH1 | 2025/08/21 09:37:46 | 2.4 m | 2025/08/21 09:38:16 | 110.0 s | 30.0 s |
ANWB 00.BH2 | 2025/08/21 09:37:45 | 2.4 m | 2025/08/21 09:38:16 | 110.0 s | 31.0 s |
ANWB 00.BHZ | 2025/08/21 09:37:48 | 2.3 m | 2025/08/21 09:38:16 | 110.0 s | 28.0 s |
ANWB 00.HH1 | 2025/08/21 08:30:11 | 69.9 m | 2025/08/21 08:30:33 | 69.5 m | 22.0 s |
ANWB 00.HH2 | 2025/08/21 08:30:08 | 70.0 m | 2025/08/21 08:30:33 | 69.5 m | 25.0 s |
ANWB 00.HHZ | 2025/08/21 08:30:10 | 69.9 m | 2025/08/21 08:30:33 | 69.5 m | 22.0 s |
ANWB 00.LH1 | 2025/08/21 09:36:38 | 3.5 m | 2025/08/21 09:38:16 | 110.0 s | 98.0 s |
ANWB 00.LH2 | 2025/08/21 09:35:31 | 4.6 m | 2025/08/21 09:38:16 | 110.0 s | 2.8 m |
ANWB 00.LHZ | 2025/08/21 09:35:48 | 4.3 m | 2025/08/21 09:38:17 | 110.0 s | 2.5 m |
ANWB 00.VH1 | 2025/08/21 08:46:50 | 53.3 m | 2025/08/21 08:52:17 | 47.8 m | 5.5 m |
ANWB 00.VH2 | 2025/08/21 08:51:00 | 49.1 m | 2025/08/21 08:56:22 | 43.8 m | 5.4 m |
ANWB 00.VHZ | 2025/08/21 08:22:40 | 77.5 m | 2025/08/21 08:27:12 | 72.9 m | 4.5 m |
ANWB 20.LN1 | 2025/08/21 09:30:05 | 10.0 m | 2025/08/21 09:31:18 | 8.8 m | 73.0 s |
ANWB 20.LN2 | 2025/08/21 09:30:05 | 10.0 m | 2025/08/21 09:31:18 | 8.8 m | 73.0 s |
ANWB 20.LNZ | 2025/08/21 09:30:05 | 10.0 m | 2025/08/21 09:31:18 | 8.8 m | 73.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB