Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ANWB 00.BH1 | 2026/05/15 14:15:36 | 29.0 s | 2026/05/15 14:15:52 | 14.0 s | 15.0 s |
| ANWB 00.BH2 | 2026/05/15 14:15:33 | 33.0 s | 2026/05/15 14:16:03 | 2.0 s | 30.0 s |
| ANWB 00.BHZ | 2026/05/15 14:15:09 | 56.0 s | 2026/05/15 14:15:19 | 46.0 s | 10.0 s |
| ANWB 00.HH1 | 2026/05/15 14:00:26 | 15.7 m | 2026/05/15 14:01:01 | 15.1 m | 35.0 s |
| ANWB 00.HH2 | 2026/05/15 14:00:27 | 15.6 m | 2026/05/15 14:01:09 | 14.9 m | 41.0 s |
| ANWB 00.HHZ | 2026/05/15 14:00:24 | 15.7 m | 2026/05/15 14:01:01 | 15.1 m | 36.0 s |
| ANWB 00.LH1 | 2026/05/15 14:13:05 | 3.0 m | 2026/05/15 14:14:54 | 71.0 s | 109.0 s |
| ANWB 00.LH2 | 2026/05/15 14:11:21 | 4.8 m | 2026/05/15 14:12:52 | 3.2 m | 91.0 s |
| ANWB 00.LHZ | 2026/05/15 14:12:48 | 3.3 m | 2026/05/15 14:13:44 | 2.4 m | 56.0 s |
| ANWB 00.VH1 | 2026/05/15 13:32:10 | 43.9 m | 2026/05/15 13:37:02 | 39.0 m | 4.9 m |
| ANWB 00.VH2 | 2026/05/15 13:56:50 | 19.3 m | 2026/05/15 14:01:51 | 14.2 m | 5.0 m |
| ANWB 00.VHZ | 2026/05/15 13:34:00 | 42.1 m | 2026/05/15 13:39:15 | 36.8 m | 5.2 m |
| ANWB 20.HN1 | 2026/05/14 14:56:00 | 23.3 h | 2026/05/14 14:58:53 | 23.3 h | 2.9 m |
| ANWB 20.HN2 | 2026/05/14 14:56:03 | 23.3 h | 2026/05/14 14:58:32 | 23.3 h | 2.5 m |
| ANWB 20.HNZ | 2026/05/14 14:55:59 | 23.3 h | 2026/05/14 14:58:53 | 23.3 h | 2.9 m |
| ANWB 20.LN1 | 2026/05/15 14:14:59 | 67.0 s | 2026/05/15 14:15:57 | 8.0 s | 58.0 s |
| ANWB 20.LN2 | 2026/05/15 14:14:59 | 67.0 s | 2026/05/15 14:15:57 | 8.0 s | 58.0 s |
| ANWB 20.LNZ | 2026/05/15 14:14:59 | 67.0 s | 2026/05/15 14:15:57 | 8.0 s | 58.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB