Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
ANWB 00.BH1 | 2025/04/02 01:17:07 | 28.0 s | 2025/04/02 01:17:25 | 9.0 s | 18.0 s |
ANWB 00.BH2 | 2025/04/02 01:17:05 | 29.0 s | 2025/04/02 01:17:31 | 4.0 s | 25.0 s |
ANWB 00.BHZ | 2025/04/02 01:16:55 | 40.0 s | 2025/04/02 01:17:10 | 25.0 s | 15.0 s |
ANWB 00.HH1 | 2025/04/02 01:05:53 | 11.7 m | 2025/04/02 01:06:07 | 11.5 m | 13.0 s |
ANWB 00.HH2 | 2025/04/02 01:05:54 | 11.7 m | 2025/04/02 01:06:07 | 11.5 m | 12.0 s |
ANWB 00.HHZ | 2025/04/02 01:05:52 | 11.7 m | 2025/04/02 01:06:07 | 11.5 m | 14.0 s |
ANWB 00.LH1 | 2025/04/02 01:13:57 | 3.6 m | 2025/04/02 01:15:12 | 2.4 m | 75.0 s |
ANWB 00.LH2 | 2025/04/02 01:15:11 | 2.4 m | 2025/04/02 01:16:58 | 36.0 s | 107.0 s |
ANWB 00.LHZ | 2025/04/02 01:13:43 | 3.9 m | 2025/04/02 01:15:07 | 2.5 m | 84.0 s |
ANWB 00.VH1 | 2025/04/02 00:47:30 | 30.1 m | 2025/04/02 00:52:18 | 25.3 m | 4.8 m |
ANWB 00.VH2 | 2025/04/02 00:46:50 | 30.8 m | 2025/04/02 00:52:18 | 25.3 m | 5.5 m |
ANWB 00.VHZ | 2025/04/02 00:00:00 | 77.6 m | 2025/04/02 00:22:57 | 54.6 m | 22.9 m |
ANWB 20.LN1 | 2025/04/02 01:13:47 | 3.8 m | 2025/04/02 01:14:51 | 2.7 m | 64.0 s |
ANWB 20.LN2 | 2025/04/02 01:13:47 | 3.8 m | 2025/04/02 01:14:51 | 2.7 m | 64.0 s |
ANWB 20.LNZ | 2025/04/02 01:13:47 | 3.8 m | 2025/04/02 01:14:51 | 2.7 m | 64.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB