Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ANWB 00.BH1 | 2026/07/29 06:13:30 | 4.0 s | 2026/07/29 06:13:33 | 1.0 s | 3.0 s |
| ANWB 00.BH2 | 2026/07/29 06:13:23 | 12.0 s | 2026/07/29 06:13:27 | 7.0 s | 4.0 s |
| ANWB 00.BHZ | 2026/07/29 06:13:28 | 6.0 s | 2026/07/29 06:13:33 | 1.0 s | 5.0 s |
| ANWB 00.HH1 | 2026/07/29 03:05:41 | 3.1 h | 2026/07/29 03:05:46 | 3.1 h | 5.0 s |
| ANWB 00.HH2 | 2026/07/29 03:05:40 | 3.1 h | 2026/07/29 03:05:44 | 3.1 h | 4.0 s |
| ANWB 00.HHZ | 2026/07/29 03:05:38 | 3.1 h | 2026/07/29 03:05:44 | 3.1 h | 6.0 s |
| ANWB 00.LH1 | 2026/07/29 06:09:37 | 4.0 m | 2026/07/29 06:10:00 | 3.6 m | 23.0 s |
| ANWB 00.LH2 | 2026/07/29 06:10:49 | 2.8 m | 2026/07/29 06:11:14 | 2.3 m | 25.0 s |
| ANWB 00.LHZ | 2026/07/29 06:11:39 | 116.0 s | 2026/07/29 06:12:01 | 93.0 s | 22.0 s |
| ANWB 00.VH1 | 2026/07/29 06:03:20 | 10.2 m | 2026/07/29 06:07:23 | 6.2 m | 4.0 m |
| ANWB 00.VH2 | 2026/07/29 05:42:40 | 30.9 m | 2026/07/29 05:46:54 | 26.7 m | 4.2 m |
| ANWB 00.VHZ | 2026/07/29 05:14:20 | 59.2 m | 2026/07/29 05:18:02 | 55.5 m | 3.7 m |
| ANWB 20.LN1 | 2026/07/29 06:08:06 | 5.5 m | 2026/07/29 06:08:26 | 5.1 m | 20.0 s |
| ANWB 20.LN2 | 2026/07/29 06:08:06 | 5.5 m | 2026/07/29 06:08:26 | 5.1 m | 20.0 s |
| ANWB 20.LNZ | 2026/07/29 06:08:06 | 5.5 m | 2026/07/29 06:08:26 | 5.1 m | 20.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB