Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ANWB 00.BH1 | 2026/02/05 01:33:01 | 30.0 s | 2026/02/05 01:33:31 | 1.0 s | 29.0 s |
| ANWB 00.BH2 | 2026/02/05 01:32:53 | 38.0 s | 2026/02/05 01:33:05 | 26.0 s | 12.0 s |
| ANWB 00.BHZ | 2026/02/05 01:33:12 | 20.0 s | 2026/02/05 01:33:24 | 8.0 s | 11.0 s |
| ANWB 00.HH1 | 2026/02/04 14:10:51 | 11.4 h | 2026/02/04 14:11:13 | 11.4 h | 21.0 s |
| ANWB 00.HH2 | 2026/02/04 14:10:49 | 11.4 h | 2026/02/04 14:11:13 | 11.4 h | 24.0 s |
| ANWB 00.HHZ | 2026/02/04 14:10:49 | 11.4 h | 2026/02/04 14:11:13 | 11.4 h | 23.0 s |
| ANWB 00.LH1 | 2026/02/05 01:31:05 | 2.5 m | 2026/02/05 01:32:34 | 58.0 s | 88.0 s |
| ANWB 00.LH2 | 2026/02/05 01:30:11 | 3.4 m | 2026/02/05 01:31:58 | 93.0 s | 107.0 s |
| ANWB 00.LHZ | 2026/02/05 01:31:18 | 2.2 m | 2026/02/05 01:32:17 | 75.0 s | 59.0 s |
| ANWB 00.VH1 | 2026/02/05 00:00:00 | 93.5 m | 2026/02/05 00:23:43 | 69.8 m | 23.7 m |
| ANWB 00.VH2 | 2026/02/05 00:00:00 | 93.5 m | 2026/02/05 00:43:29 | 50.0 m | 43.5 m |
| ANWB 00.VHZ | 2026/02/05 00:00:00 | 93.5 m | 2026/02/05 01:03:29 | 30.1 m | 63.5 m |
| ANWB 20.HN1 | 2026/02/04 00:19:02 | 1.1 d | 2026/02/04 00:19:57 | 1.1 d | 54.0 s |
| ANWB 20.HN2 | 2026/02/04 00:18:59 | 1.1 d | 2026/02/04 00:19:33 | 1.1 d | 33.0 s |
| ANWB 20.HNZ | 2026/02/04 00:18:59 | 1.1 d | 2026/02/04 00:19:39 | 1.1 d | 40.0 s |
| ANWB 20.LN1 | 2026/02/05 01:29:15 | 4.3 m | 2026/02/05 01:30:56 | 2.6 m | 101.0 s |
| ANWB 20.LN2 | 2026/02/05 01:29:31 | 4.0 m | 2026/02/05 01:30:56 | 2.6 m | 85.0 s |
| ANWB 20.LNZ | 2026/02/05 01:29:37 | 3.9 m | 2026/02/05 01:30:56 | 2.6 m | 79.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB