Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ANWB 00.BH1 | 2026/03/24 04:04:56 | 78.0 s | 2026/03/24 04:05:52 | 21.0 s | 56.0 s |
| ANWB 00.BH2 | 2026/03/24 04:04:59 | 75.0 s | 2026/03/24 04:05:53 | 21.0 s | 53.0 s |
| ANWB 00.BHZ | 2026/03/24 04:04:53 | 81.0 s | 2026/03/24 04:05:53 | 21.0 s | 59.0 s |
| ANWB 00.HH1 | 2026/03/23 23:56:56 | 4.2 h | 2026/03/23 23:57:31 | 4.1 h | 35.0 s |
| ANWB 00.HH2 | 2026/03/23 23:56:55 | 4.2 h | 2026/03/23 23:57:31 | 4.1 h | 36.0 s |
| ANWB 00.HHZ | 2026/03/23 00:00:17 | 1.2 d | 2026/03/24 03:46:37 | 19.6 m | 1.2 d |
| ANWB 00.LH1 | 2026/03/24 04:00:58 | 5.3 m | 2026/03/24 04:02:02 | 4.2 m | 64.0 s |
| ANWB 00.LH2 | 2026/03/24 04:00:43 | 5.5 m | 2026/03/24 04:02:02 | 4.2 m | 79.0 s |
| ANWB 00.LHZ | 2026/03/24 03:59:54 | 6.3 m | 2026/03/24 04:01:00 | 5.2 m | 66.0 s |
| ANWB 00.VH1 | 2026/03/24 03:03:20 | 62.9 m | 2026/03/24 03:07:15 | 59.0 m | 3.9 m |
| ANWB 00.VH2 | 2026/03/24 03:48:50 | 17.4 m | 2026/03/24 03:55:16 | 10.9 m | 6.4 m |
| ANWB 00.VHZ | 2026/03/24 02:36:50 | 89.4 m | 2026/03/24 02:40:54 | 85.3 m | 4.1 m |
| ANWB 20.LN1 | 2026/03/24 03:56:11 | 10.1 m | 2026/03/24 03:57:18 | 8.9 m | 67.0 s |
| ANWB 20.LN2 | 2026/03/24 03:56:13 | 10.0 m | 2026/03/24 03:57:18 | 8.9 m | 65.0 s |
| ANWB 20.LNZ | 2026/03/24 03:58:45 | 7.5 m | 2026/03/24 04:00:33 | 5.7 m | 108.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB