Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
ANWB 00.BH1 | 2025/06/05 19:22:30 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:21 | 12.6 d | 5.8 m |
ANWB 00.BH2 | 2025/06/05 19:22:30 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:21 | 12.6 d | 5.8 m |
ANWB 00.BHZ | 2025/06/05 19:22:30 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:21 | 12.6 d | 5.8 m |
ANWB 00.HH1 | 2025/06/05 18:51:09 | 12.6 d | 2025/06/05 18:51:28 | 12.6 d | 18.0 s |
ANWB 00.HH2 | 2025/06/05 18:51:07 | 12.6 d | 2025/06/05 18:51:28 | 12.6 d | 20.0 s |
ANWB 00.HHZ | 2025/06/05 18:51:06 | 12.6 d | 2025/06/05 18:51:22 | 12.6 d | 16.0 s |
ANWB 00.LH1 | 2025/06/05 19:22:16 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:47 | 12.6 d | 6.5 m |
ANWB 00.LH2 | 2025/06/05 19:22:16 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:47 | 12.6 d | 6.5 m |
ANWB 00.LHZ | 2025/06/05 19:22:16 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:21 | 12.6 d | 6.1 m |
ANWB 00.VH1 | 2025/06/05 19:19:10 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:47 | 12.6 d | 9.6 m |
ANWB 00.VH2 | 2025/06/05 19:19:10 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:47 | 12.6 d | 9.6 m |
ANWB 00.VHZ | 2025/06/05 19:19:10 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:47 | 12.6 d | 9.6 m |
ANWB 20.HN1 | 2025/06/05 06:21:22 | 13.2 d | 2025/06/05 06:21:58 | 13.2 d | 35.0 s |
ANWB 20.HN2 | 2025/06/05 06:21:24 | 13.2 d | 2025/06/05 06:21:58 | 13.2 d | 33.0 s |
ANWB 20.HNZ | 2025/06/05 06:21:23 | 13.2 d | 2025/06/05 06:22:24 | 13.2 d | 60.0 s |
ANWB 20.LN1 | 2025/06/05 19:22:16 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:36 | 12.6 d | 6.3 m |
ANWB 20.LN2 | 2025/06/05 19:22:16 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:36 | 12.6 d | 6.3 m |
ANWB 20.LNZ | 2025/06/05 19:22:16 | 12.6 d | 2025/06/05 19:28:36 | 12.6 d | 6.3 m |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB