Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ANWB 00.BH1 | 2026/09/12 14:41:27 | 6.0 s | 2026/09/12 14:41:32 | 1.0 s | 4.0 s |
| ANWB 00.BH2 | 2026/09/12 14:41:23 | 10.0 s | 2026/09/12 14:41:28 | 5.0 s | 4.0 s |
| ANWB 00.BHZ | 2026/09/12 14:41:21 | 12.0 s | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 3.0 s |
| ANWB 00.HH1 | 2026/09/12 10:49:21 | 3.9 h | 2026/09/12 10:49:26 | 3.9 h | 5.0 s |
| ANWB 00.HH2 | 2026/09/12 10:49:19 | 3.9 h | 2026/09/12 10:49:23 | 3.9 h | 3.0 s |
| ANWB 00.HHZ | 2026/09/12 10:49:21 | 3.9 h | 2026/09/12 10:49:26 | 3.9 h | 5.0 s |
| ANWB 00.LH1 | 2026/09/12 14:40:06 | 88.0 s | 2026/09/12 14:40:30 | 63.0 s | 24.0 s |
| ANWB 00.LH2 | 2026/09/12 14:38:03 | 3.5 m | 2026/09/12 14:38:26 | 3.1 m | 22.0 s |
| ANWB 00.LHZ | 2026/09/12 14:38:45 | 2.8 m | 2026/09/12 14:39:08 | 2.4 m | 22.0 s |
| ANWB 00.VH1 | 2026/09/12 14:08:10 | 33.4 m | 2026/09/12 14:12:25 | 29.1 m | 4.2 m |
| ANWB 00.VH2 | 2026/09/12 14:14:40 | 26.9 m | 2026/09/12 14:18:53 | 22.7 m | 4.2 m |
| ANWB 00.VHZ | 2026/09/12 14:22:10 | 19.4 m | 2026/09/12 14:25:54 | 15.7 m | 3.7 m |
| ANWB 20.LN1 | 2026/09/12 14:36:56 | 4.6 m | 2026/09/12 14:37:14 | 4.3 m | 18.0 s |
| ANWB 20.LN2 | 2026/09/12 14:36:56 | 4.6 m | 2026/09/12 14:37:14 | 4.3 m | 18.0 s |
| ANWB 20.LNZ | 2026/09/12 14:36:58 | 4.6 m | 2026/09/12 14:37:16 | 4.3 m | 18.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ANWB