Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GRGR 00.BH1 | 2026/02/05 01:32:47 | 44.0 s | 2026/02/05 01:32:56 | 35.0 s | 8.0 s |
| GRGR 00.BH2 | 2026/02/05 01:32:54 | 37.0 s | 2026/02/05 01:33:05 | 26.0 s | 10.0 s |
| GRGR 00.BHZ | 2026/02/05 01:06:50 | 26.7 m | 2026/02/05 01:08:49 | 24.7 m | 119.0 s |
| GRGR 00.HH1 | 2026/02/04 23:25:49 | 2.1 h | 2026/02/04 23:26:10 | 2.1 h | 21.0 s |
| GRGR 00.HH2 | 2026/02/04 23:25:47 | 2.1 h | 2026/02/04 23:26:10 | 2.1 h | 22.0 s |
| GRGR 00.HHZ | 2026/02/04 23:25:49 | 2.1 h | 2026/02/04 23:26:10 | 2.1 h | 20.0 s |
| GRGR 00.LH1 | 2026/02/05 01:30:31 | 3.0 m | 2026/02/05 01:31:33 | 119.0 s | 62.0 s |
| GRGR 00.LH2 | 2026/02/05 01:30:36 | 2.9 m | 2026/02/05 01:31:33 | 119.0 s | 57.0 s |
| GRGR 00.LHZ | 2026/02/05 01:06:31 | 27.0 m | 2026/02/05 01:09:10 | 24.4 m | 2.6 m |
| GRGR 00.VH1 | 2026/02/04 02:42:00 | 22.9 h | 2026/02/05 00:51:41 | 41.9 m | 22.2 h |
| GRGR 00.VH2 | 2026/02/04 02:42:00 | 22.9 h | 2026/02/05 00:52:17 | 41.2 m | 22.2 h |
| GRGR 00.VHZ | 2026/02/04 02:42:00 | 22.9 h | 2026/02/05 00:53:38 | 39.9 m | 22.2 h |
| GRGR 20.HN1 | 2026/02/05 01:03:12 | 30.3 m | 2026/02/05 01:03:44 | 29.8 m | 32.0 s |
| GRGR 20.HN2 | 2026/02/05 01:03:11 | 30.3 m | 2026/02/05 01:03:29 | 30.0 m | 18.0 s |
| GRGR 20.HNZ | 2026/02/05 01:03:11 | 30.4 m | 2026/02/05 01:03:29 | 30.0 m | 18.0 s |
| GRGR 20.LN1 | 2026/02/05 01:23:04 | 10.5 m | 2026/02/05 01:25:19 | 8.2 m | 2.2 m |
| GRGR 20.LN2 | 2026/02/05 01:23:12 | 10.3 m | 2026/02/05 01:26:01 | 7.5 m | 2.8 m |
| GRGR 20.LNZ | 2026/02/05 01:22:59 | 10.6 m | 2026/02/05 01:25:19 | 8.2 m | 2.3 m |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR