Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
GRGR 00.BH1 | 2025/08/21 09:40:02 | 65.0 s | 2025/08/21 09:40:21 | 46.0 s | 18.0 s |
GRGR 00.BH2 | 2025/08/21 09:40:04 | 63.0 s | 2025/08/21 09:40:21 | 46.0 s | 17.0 s |
GRGR 00.BHZ | 2025/08/21 09:40:03 | 64.0 s | 2025/08/21 09:40:21 | 46.0 s | 18.0 s |
GRGR 00.HH1 | 2025/08/21 08:56:02 | 45.1 m | 2025/08/21 08:56:40 | 44.5 m | 37.0 s |
GRGR 00.HH2 | 2025/08/21 08:56:04 | 45.0 m | 2025/08/21 08:56:40 | 44.5 m | 36.0 s |
GRGR 00.HHZ | 2025/08/21 08:56:03 | 45.1 m | 2025/08/21 08:56:40 | 44.5 m | 36.0 s |
GRGR 00.LH1 | 2025/08/21 09:39:19 | 108.0 s | 2025/08/21 09:40:21 | 46.0 s | 62.0 s |
GRGR 00.LH2 | 2025/08/21 09:36:47 | 4.3 m | 2025/08/21 09:38:17 | 2.8 m | 90.0 s |
GRGR 00.LHZ | 2025/08/21 09:36:36 | 4.5 m | 2025/08/21 09:38:17 | 2.8 m | 101.0 s |
GRGR 00.VH1 | 2025/08/21 09:03:20 | 37.8 m | 2025/08/21 09:09:34 | 31.6 m | 6.2 m |
GRGR 00.VH2 | 2025/08/21 09:21:10 | 19.9 m | 2025/08/21 09:26:14 | 14.9 m | 5.1 m |
GRGR 00.VHZ | 2025/08/21 08:16:40 | 84.5 m | 2025/08/21 08:21:52 | 79.2 m | 5.2 m |
GRGR 20.HN1 | 2025/08/21 05:12:43 | 4.5 h | 2025/08/21 05:13:00 | 4.5 h | 16.0 s |
GRGR 20.HN2 | 2025/08/21 05:12:48 | 4.5 h | 2025/08/21 05:13:36 | 4.5 h | 48.0 s |
GRGR 20.HNZ | 2025/08/21 05:12:43 | 4.5 h | 2025/08/21 05:13:14 | 4.5 h | 31.0 s |
GRGR 20.LN1 | 2025/08/21 09:30:06 | 11.0 m | 2025/08/21 09:31:18 | 9.8 m | 72.0 s |
GRGR 20.LN2 | 2025/08/21 09:30:06 | 11.0 m | 2025/08/21 09:31:18 | 9.8 m | 72.0 s |
GRGR 20.LNZ | 2025/08/21 09:30:06 | 11.0 m | 2025/08/21 09:31:18 | 9.8 m | 72.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR