PRSMP Seedlink Monitor - Station GRGR
(GSN affil) Carib/USGS (CU), Nat. Dis Mgmt Ag,UWI

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 GRGR 00.BH1  2026/09/12 14:41:23   10.0 s  2026/09/12 14:41:30   3.0 s   6.0 s 
 GRGR 00.BH2  2026/09/12 14:41:24   9.0 s  2026/09/12 14:41:30   3.0 s   5.0 s 
 GRGR 00.BHZ  2026/09/12 14:41:22   11.0 s  2026/09/12 14:41:30   3.0 s   7.0 s 
 GRGR 00.HH1  2026/09/12 14:36:54   4.7 m  2026/09/12 14:37:00   4.5 m   6.0 s 
 GRGR 00.HH2  2026/09/12 14:36:55   4.6 m  2026/09/12 14:37:06   4.5 m   10.0 s 
 GRGR 00.HHZ  2026/09/12 14:36:53   4.7 m  2026/09/12 14:36:57   4.6 m   4.0 s 
 GRGR 00.LH1  2026/09/12 14:38:06   3.5 m  2026/09/12 14:38:35   3.0 m   28.0 s 
 GRGR 00.LH2  2026/09/12 14:40:44   50.0 s  2026/09/12 14:41:10   23.0 s   26.0 s 
 GRGR 00.LHZ  2026/09/12 14:40:45   49.0 s  2026/09/12 14:41:10   23.0 s   25.0 s 
 GRGR 00.VH1  2026/09/12 14:12:00   29.6 m  2026/09/12 14:16:03   25.5 m   4.0 m 
 GRGR 00.VH2  2026/09/12 14:35:30   6.1 m  2026/09/12 14:39:51   103.0 s   4.3 m 
 GRGR 00.VHZ  2026/09/12 13:47:10   54.4 m  2026/09/12 13:51:11   50.4 m   4.0 m 
 GRGR 20.HN1  2026/09/12 09:37:35   5.1 h  2026/09/12 09:37:38   5.1 h   2.0 s 
 GRGR 20.HN2  2026/09/12 09:37:35   5.1 h  2026/09/12 09:37:41   5.1 h   6.0 s 
 GRGR 20.HNZ  2026/09/12 09:37:33   5.1 h  2026/09/12 09:37:38   5.1 h   4.0 s 
 GRGR 20.LN1  2026/09/12 14:29:26   12.1 m  2026/09/12 14:29:49   11.7 m   23.0 s 
 GRGR 20.LN2  2026/09/12 14:29:26   12.1 m  2026/09/12 14:29:49   11.7 m   23.0 s 
 GRGR 20.LNZ  2026/09/12 14:29:22   12.2 m  2026/09/12 14:29:42   11.8 m   20.0 s 

Latencies:
 <1.5 m   < 5 m   < 30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR


Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC PRSMP