Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GRGR 00.BH1 | 2026/05/15 14:15:50 | 46.0 s | 2026/05/15 14:16:24 | 11.0 s | 34.0 s |
| GRGR 00.BH2 | 2026/05/15 14:15:47 | 48.0 s | 2026/05/15 14:16:24 | 11.0 s | 36.0 s |
| GRGR 00.BHZ | 2026/05/15 14:15:51 | 45.0 s | 2026/05/15 14:16:24 | 11.0 s | 33.0 s |
| GRGR 00.HH1 | 2026/05/15 12:43:28 | 93.1 m | 2026/05/15 12:44:10 | 92.4 m | 42.0 s |
| GRGR 00.HH2 | 2026/05/15 12:43:29 | 93.1 m | 2026/05/15 12:44:10 | 92.4 m | 41.0 s |
| GRGR 00.HHZ | 2026/05/15 12:43:28 | 93.1 m | 2026/05/15 12:44:10 | 92.4 m | 41.0 s |
| GRGR 00.LH1 | 2026/05/15 14:12:10 | 4.4 m | 2026/05/15 14:13:26 | 3.2 m | 76.0 s |
| GRGR 00.LH2 | 2026/05/15 14:14:47 | 109.0 s | 2026/05/15 14:15:46 | 49.0 s | 59.0 s |
| GRGR 00.LHZ | 2026/05/15 14:11:22 | 5.2 m | 2026/05/15 14:12:52 | 3.7 m | 90.0 s |
| GRGR 00.VH1 | 2026/05/15 14:10:30 | 6.1 m | 2026/05/15 14:15:57 | 38.0 s | 5.5 m |
| GRGR 00.VH2 | 2026/05/15 14:09:00 | 7.6 m | 2026/05/15 14:14:54 | 102.0 s | 5.9 m |
| GRGR 00.VHZ | 2026/05/15 13:57:10 | 19.4 m | 2026/05/15 14:01:35 | 15.0 m | 4.4 m |
| GRGR 20.HN1 | 2026/05/14 04:45:04 | 1.4 d | 2026/05/14 04:45:31 | 1.4 d | 26.0 s |
| GRGR 20.HN2 | 2026/05/14 04:45:02 | 1.4 d | 2026/05/14 04:45:46 | 1.4 d | 43.0 s |
| GRGR 20.HNZ | 2026/05/14 04:45:04 | 1.4 d | 2026/05/14 04:45:46 | 1.4 d | 41.0 s |
| GRGR 20.LN1 | 2026/05/15 14:05:36 | 11.0 m | 2026/05/15 14:06:55 | 9.7 m | 78.0 s |
| GRGR 20.LN2 | 2026/05/15 14:05:36 | 11.0 m | 2026/05/15 14:06:55 | 9.7 m | 79.0 s |
| GRGR 20.LNZ | 2026/05/15 14:05:24 | 11.2 m | 2026/05/15 14:06:55 | 9.7 m | 91.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR