Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GRGR 00.BH1 | 2026/03/24 01:13:40 | 2.9 h | 2026/03/24 03:58:10 | 8.6 m | 2.7 h |
| GRGR 00.BH2 | 2026/03/24 01:12:51 | 2.9 h | 2026/03/24 04:05:03 | 101.0 s | 2.9 h |
| GRGR 00.BHZ | 2026/03/24 03:52:41 | 14.1 m | 2026/03/24 03:58:31 | 8.2 m | 5.8 m |
| GRGR 00.HH1 | 2026/03/24 02:42:34 | 84.2 m | 2026/03/24 02:45:18 | 81.4 m | 2.7 m |
| GRGR 00.HH2 | 2026/03/24 01:09:03 | 3.0 h | 2026/03/24 01:10:49 | 2.9 h | 105.0 s |
| GRGR 00.HHZ | 2026/03/24 02:42:35 | 84.2 m | 2026/03/24 02:44:29 | 82.2 m | 114.0 s |
| GRGR 00.LH1 | 2026/03/24 03:03:09 | 63.6 m | 2026/03/24 03:58:31 | 8.2 m | 55.4 m |
| GRGR 00.LH2 | 2026/03/24 01:12:37 | 2.9 h | 2026/03/24 03:59:35 | 7.2 m | 2.8 h |
| GRGR 00.LHZ | 2026/03/24 03:52:27 | 14.3 m | 2026/03/24 03:58:15 | 8.5 m | 5.8 m |
| GRGR 00.VH1 | 2026/03/24 03:00:00 | 66.7 m | 2026/03/24 03:58:31 | 8.2 m | 58.5 m |
| GRGR 00.VH2 | 2026/03/24 01:02:20 | 3.1 h | 2026/03/24 01:09:26 | 3.0 h | 7.1 m |
| GRGR 00.VHZ | 2026/03/24 03:49:20 | 17.4 m | 2026/03/24 03:58:31 | 8.2 m | 9.2 m |
| GRGR 20.HN1 | 2026/03/24 01:09:07 | 3.0 h | 2026/03/24 01:10:49 | 2.9 h | 101.0 s |
| GRGR 20.HN2 | 2026/03/24 01:09:09 | 3.0 h | 2026/03/24 01:10:49 | 2.9 h | 100.0 s |
| GRGR 20.HNZ | 2026/03/24 01:09:09 | 3.0 h | 2026/03/24 01:10:49 | 2.9 h | 99.0 s |
| GRGR 20.LN1 | 2026/03/24 01:05:32 | 3.0 h | 2026/03/24 01:09:35 | 3.0 h | 4.0 m |
| GRGR 20.LN2 | 2026/03/24 01:05:32 | 3.0 h | 2026/03/24 01:09:35 | 3.0 h | 4.0 m |
| GRGR 20.LNZ | 2026/03/24 01:05:32 | 3.0 h | 2026/03/24 01:09:35 | 3.0 h | 4.0 m |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR