PRSMP Seedlink Monitor - Station GRGR
(GSN affil) Carib/USGS (CU), Nat. Dis Mgmt Ag,UWI

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 GRGR 00.BH1  2025/04/02 01:22:37   30.0 s  2025/04/02 01:23:03   3.0 s   26.0 s 
 GRGR 00.BH2  2025/04/02 01:22:38   29.0 s  2025/04/02 01:22:48   18.0 s   10.0 s 
 GRGR 00.HH1  2025/03/31 00:00:07   2.1 d  2025/03/31 00:00:07 n/an/a
 GRGR 00.HH2  2025/03/31 00:00:19   2.1 d  2025/03/31 00:00:19 n/an/a
 GRGR 00.LH1  2025/04/02 01:19:37   3.5 m  2025/04/02 01:21:32   94.0 s   115.0 s 
 GRGR 00.LH2  2025/04/02 01:20:24   2.7 m  2025/04/02 01:21:28   99.0 s   63.0 s 
 GRGR 00.VH1  2025/04/02 00:43:20   39.8 m  2025/04/02 00:48:09   35.0 m   4.8 m 
 GRGR 00.VH2  2025/04/02 01:10:50   12.3 m  2025/04/02 01:15:45   7.3 m   4.9 m 
 GRGR 20.LN1  2025/04/02 01:13:47   9.3 m  2025/04/02 01:15:22   7.7 m   95.0 s 
 GRGR 20.LN2  2025/04/02 01:13:47   9.3 m  2025/04/02 01:15:22   7.7 m   95.0 s 
 GRGR 20.LNZ  2025/04/02 01:13:47   9.3 m  2025/04/02 01:15:22   7.7 m   95.0 s 

Latencies:
 <1.5 m   < 5 m   < 30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR


Last updated 2025/04/02 01:23:07 UTC PRSMP