PRSMP Seedlink Monitor - Station GRGR
(GSN affil) Carib/USGS (CU), Nat. Dis Mgmt Ag,UWI

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 GRGR 00.BH1  2026/07/29 06:13:55   10.0 s  2026/07/29 06:14:04   0.0 s   9.0 s 
 GRGR 00.BH2  2026/07/29 06:13:53   11.0 s  2026/07/29 06:14:04   0.0 s   10.0 s 
 GRGR 00.BHZ  2026/07/29 06:13:54   10.0 s  2026/07/29 06:14:04   0.0 s   10.0 s 
 GRGR 00.HH1  2026/07/29 05:14:57   59.1 m  2026/07/29 05:15:03   59.0 m   5.0 s 
 GRGR 00.HH2  2026/07/29 05:14:57   59.1 m  2026/07/29 05:15:03   59.0 m   6.0 s 
 GRGR 00.HHZ  2026/07/29 05:14:57   59.1 m  2026/07/29 05:15:03   59.0 m   5.0 s 
 GRGR 00.LH1  2026/07/29 06:11:02   3.0 m  2026/07/29 06:11:29   2.6 m   27.0 s 
 GRGR 00.LH2  2026/07/29 06:10:36   3.5 m  2026/07/29 06:11:01   3.0 m   25.0 s 
 GRGR 00.LHZ  2026/07/29 06:11:32   2.5 m  2026/07/29 06:11:59   2.1 m   27.0 s 
 GRGR 00.VH1  2026/07/29 06:05:20   8.8 m  2026/07/29 06:09:40   4.4 m   4.3 m 
 GRGR 00.VH2  2026/07/29 05:49:40   24.4 m  2026/07/29 05:53:55   20.1 m   4.2 m 
 GRGR 00.VHZ  2026/07/29 06:09:40   4.4 m  2026/07/29 06:13:33   31.0 s   3.9 m 
 GRGR 20.HN1  2026/07/28 09:48:15   20.4 h  2026/07/28 09:48:15 n/an/a
 GRGR 20.HN2  2026/07/28 09:48:17   20.4 h  2026/07/28 09:48:17 n/an/a
 GRGR 20.HNZ  2026/07/28 09:48:19   20.4 h  2026/07/28 09:48:19 n/an/a
 GRGR 20.LN1  2026/07/29 06:13:41   24.0 s  2026/07/29 06:14:04   0.0 s   23.0 s 
 GRGR 20.LN2  2026/07/29 06:13:41   24.0 s  2026/07/29 06:14:04   0.0 s   23.0 s 
 GRGR 20.LNZ  2026/07/29 06:13:37   28.0 s  2026/07/29 06:14:04   0.0 s   27.0 s 

Latencies:
 <1.5 m   < 5 m   < 30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR


Last updated 2026/07/29 06:14:05 UTC PRSMP