Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
GRGR 00.BH1 | 2025/06/18 10:26:38 | 45.0 s | 2025/06/18 10:26:47 | 36.0 s | 9.0 s |
GRGR 00.BH2 | 2025/06/18 10:26:43 | 40.0 s | 2025/06/18 10:26:54 | 29.0 s | 11.0 s |
GRGR 00.BHZ | 2025/06/18 10:26:39 | 44.0 s | 2025/06/18 10:26:47 | 36.0 s | 8.0 s |
GRGR 00.HH1 | 2025/06/18 09:53:20 | 34.0 m | 2025/06/18 09:53:36 | 33.8 m | 15.0 s |
GRGR 00.HH2 | 2025/06/18 09:53:19 | 34.1 m | 2025/06/18 09:53:36 | 33.8 m | 16.0 s |
GRGR 00.HHZ | 2025/06/18 09:53:19 | 34.0 m | 2025/06/18 09:53:36 | 33.8 m | 16.0 s |
GRGR 00.LH1 | 2025/06/18 10:24:44 | 2.6 m | 2025/06/18 10:26:03 | 80.0 s | 79.0 s |
GRGR 00.LH2 | 2025/06/18 10:23:09 | 4.2 m | 2025/06/18 10:25:00 | 2.4 m | 111.0 s |
GRGR 00.LHZ | 2025/06/18 10:25:03 | 2.3 m | 2025/06/18 10:26:03 | 80.0 s | 60.0 s |
GRGR 00.VH1 | 2025/06/18 10:04:10 | 23.2 m | 2025/06/18 10:10:05 | 17.3 m | 5.9 m |
GRGR 00.VH2 | 2025/06/18 09:56:40 | 30.7 m | 2025/06/18 10:01:56 | 25.4 m | 5.3 m |
GRGR 00.VHZ | 2025/06/18 09:50:30 | 36.9 m | 2025/06/18 09:55:41 | 31.7 m | 5.2 m |
GRGR 20.HN1 | 2025/06/17 11:04:05 | 23.4 h | 2025/06/17 11:06:53 | 23.3 h | 2.8 m |
GRGR 20.HN2 | 2025/06/17 11:04:04 | 23.4 h | 2025/06/17 11:06:53 | 23.3 h | 2.8 m |
GRGR 20.HNZ | 2025/06/17 11:04:03 | 23.4 h | 2025/06/17 11:06:53 | 23.3 h | 2.8 m |
GRGR 20.LN1 | 2025/06/18 10:18:16 | 9.1 m | 2025/06/18 10:19:57 | 7.4 m | 101.0 s |
GRGR 20.LN2 | 2025/06/18 10:18:16 | 9.1 m | 2025/06/18 10:19:57 | 7.4 m | 101.0 s |
GRGR 20.LNZ | 2025/06/18 10:18:15 | 9.1 m | 2025/06/18 10:19:57 | 7.4 m | 102.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GRGR