Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GTBY 00.BH1 | 2026/02/05 01:32:52 | 39.0 s | 2026/02/05 01:33:31 | 1.0 s | 38.0 s |
| GTBY 00.BH2 | 2026/02/05 01:32:30 | 62.0 s | 2026/02/05 01:32:42 | 50.0 s | 12.0 s |
| GTBY 00.BHZ | 2026/02/05 01:33:00 | 31.0 s | 2026/02/05 01:33:31 | 1.0 s | 30.0 s |
| GTBY 00.HH1 | 2026/02/03 00:00:28 | 2.1 d | 2026/02/04 05:46:22 | 19.8 h | 1.2 d |
| GTBY 00.HH2 | 2026/02/03 00:00:33 | 2.1 d | 2026/02/04 04:45:29 | 20.8 h | 1.2 d |
| GTBY 00.HHZ | 2026/02/03 00:00:31 | 2.1 d | 2026/02/04 03:44:34 | 21.8 h | 1.2 d |
| GTBY 00.LH1 | 2026/02/05 01:31:44 | 108.0 s | 2026/02/05 01:33:01 | 30.0 s | 77.0 s |
| GTBY 00.LH2 | 2026/02/05 01:31:09 | 2.4 m | 2026/02/05 01:32:26 | 65.0 s | 77.0 s |
| GTBY 00.LHZ | 2026/02/05 01:31:02 | 2.5 m | 2026/02/05 01:32:26 | 65.0 s | 84.0 s |
| GTBY 00.VH1 | 2026/02/05 01:19:30 | 14.0 m | 2026/02/05 01:25:07 | 8.4 m | 5.6 m |
| GTBY 00.VH2 | 2026/02/05 00:00:00 | 93.5 m | 2026/02/05 00:12:43 | 80.8 m | 12.7 m |
| GTBY 00.VHZ | 2026/02/05 00:00:00 | 93.5 m | 2026/02/05 00:27:57 | 65.6 m | 27.9 m |
| GTBY 20.HN1 | 2026/02/04 17:19:32 | 8.2 h | 2026/02/04 17:21:36 | 8.2 h | 2.0 m |
| GTBY 20.HN2 | 2026/02/04 17:19:34 | 8.2 h | 2026/02/04 17:21:38 | 8.2 h | 2.0 m |
| GTBY 20.HNZ | 2026/02/04 17:19:35 | 8.2 h | 2026/02/04 17:21:38 | 8.2 h | 2.0 m |
| GTBY 20.LN1 | 2026/02/05 01:30:21 | 3.2 m | 2026/02/05 01:31:50 | 102.0 s | 89.0 s |
| GTBY 20.LN2 | 2026/02/05 01:30:21 | 3.2 m | 2026/02/05 01:31:50 | 102.0 s | 89.0 s |
| GTBY 20.LNZ | 2026/02/05 01:30:21 | 3.2 m | 2026/02/05 01:31:50 | 102.0 s | 89.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GTBY