Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
GTBY 00.BH1 | 2025/06/18 10:07:21 | 57.0 s | 2025/06/18 10:07:27 | 50.0 s | 6.0 s |
GTBY 00.BH2 | 2025/06/18 10:06:55 | 82.0 s | 2025/06/18 10:07:27 | 50.0 s | 32.0 s |
GTBY 00.BHZ | 2025/06/18 10:06:58 | 80.0 s | 2025/06/18 10:07:27 | 50.0 s | 29.0 s |
GTBY 00.HH1 | 2025/06/14 23:10:01 | 3.5 d | 2025/06/14 23:10:20 | 3.5 d | 18.0 s |
GTBY 00.HH2 | 2025/06/14 23:09:59 | 3.5 d | 2025/06/14 23:10:20 | 3.5 d | 20.0 s |
GTBY 00.HHZ | 2025/06/14 23:10:01 | 3.5 d | 2025/06/14 23:10:20 | 3.5 d | 18.0 s |
GTBY 00.LH1 | 2025/06/18 10:04:57 | 3.4 m | 2025/06/18 10:07:27 | 50.0 s | 2.5 m |
GTBY 00.LH2 | 2025/06/18 10:04:53 | 3.4 m | 2025/06/18 10:07:27 | 50.0 s | 2.6 m |
GTBY 00.LHZ | 2025/06/18 10:06:09 | 2.1 m | 2025/06/18 10:07:27 | 50.0 s | 78.0 s |
GTBY 00.VH1 | 2025/06/18 09:01:50 | 66.5 m | 2025/06/18 09:07:16 | 61.0 m | 5.4 m |
GTBY 00.VH2 | 2025/06/18 10:00:20 | 8.0 m | 2025/06/18 10:05:08 | 3.2 m | 4.8 m |
GTBY 00.VHZ | 2025/06/18 08:36:00 | 92.3 m | 2025/06/18 09:01:59 | 66.3 m | 26.0 m |
GTBY 20.HN1 | 2025/06/14 23:10:03 | 3.5 d | 2025/06/14 23:10:20 | 3.5 d | 17.0 s |
GTBY 20.HN2 | 2025/06/14 23:10:02 | 3.5 d | 2025/06/14 23:10:20 | 3.5 d | 17.0 s |
GTBY 20.HNZ | 2025/06/14 23:10:02 | 3.5 d | 2025/06/14 23:10:27 | 3.5 d | 24.0 s |
GTBY 20.LN1 | 2025/06/18 10:04:17 | 4.0 m | 2025/06/18 10:05:08 | 3.2 m | 51.0 s |
GTBY 20.LN2 | 2025/06/18 10:04:17 | 4.0 m | 2025/06/18 10:05:08 | 3.2 m | 51.0 s |
GTBY 20.LNZ | 2025/06/18 10:04:17 | 4.0 m | 2025/06/18 10:05:08 | 3.2 m | 51.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GTBY