Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GTBY 00.BH1 | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 2026/09/12 14:41:30 | 3.0 s | 5.0 s |
| GTBY 00.BH2 | 2026/09/12 14:41:19 | 14.0 s | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 5.0 s |
| GTBY 00.BHZ | 2026/09/12 14:41:28 | 6.0 s | 2026/09/12 14:41:32 | 1.0 s | 4.0 s |
| GTBY 00.HH1 | 2026/09/11 21:00:32 | 17.7 h | 2026/09/11 21:00:38 | 17.7 h | 5.0 s |
| GTBY 00.HH2 | 2026/09/11 21:00:34 | 17.7 h | 2026/09/11 21:00:40 | 17.7 h | 5.0 s |
| GTBY 00.HHZ | 2026/09/11 21:00:34 | 17.7 h | 2026/09/11 21:00:40 | 17.7 h | 5.0 s |
| GTBY 00.LH1 | 2026/09/12 14:38:57 | 2.6 m | 2026/09/12 14:39:21 | 2.2 m | 24.0 s |
| GTBY 00.LH2 | 2026/09/12 14:37:30 | 4.1 m | 2026/09/12 14:37:53 | 3.7 m | 23.0 s |
| GTBY 00.LHZ | 2026/09/12 14:40:17 | 77.0 s | 2026/09/12 14:40:41 | 52.0 s | 24.0 s |
| GTBY 00.VH1 | 2026/09/12 14:18:20 | 23.2 m | 2026/09/12 14:22:25 | 19.1 m | 4.1 m |
| GTBY 00.VH2 | 2026/09/12 14:25:10 | 16.4 m | 2026/09/12 14:29:04 | 12.5 m | 3.9 m |
| GTBY 00.VHZ | 2026/09/12 13:03:10 | 98.4 m | 2026/09/12 13:06:44 | 94.8 m | 3.6 m |
| GTBY 20.HN1 | 2026/09/11 21:00:38 | 17.7 h | 2026/09/11 21:00:43 | 17.7 h | 4.0 s |
| GTBY 20.HN2 | 2026/09/11 21:00:40 | 17.7 h | 2026/09/11 21:00:45 | 17.7 h | 5.0 s |
| GTBY 20.HNZ | 2026/09/11 21:00:38 | 17.7 h | 2026/09/11 21:00:43 | 17.7 h | 4.0 s |
| GTBY 20.LN1 | 2026/09/12 14:37:06 | 4.5 m | 2026/09/12 14:37:23 | 4.2 m | 17.0 s |
| GTBY 20.LN2 | 2026/09/12 14:37:06 | 4.5 m | 2026/09/12 14:37:23 | 4.2 m | 17.0 s |
| GTBY 20.LNZ | 2026/09/12 14:37:06 | 4.5 m | 2026/09/12 14:37:23 | 4.2 m | 17.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GTBY