Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GTBY 00.BH1 | 2026/07/29 06:13:59 | 5.0 s | 2026/07/29 06:14:04 | 0.0 s | 5.0 s |
| GTBY 00.BH2 | 2026/07/29 06:13:51 | 13.0 s | 2026/07/29 06:13:55 | 9.0 s | 4.0 s |
| GTBY 00.BHZ | 2026/07/29 06:13:53 | 11.0 s | 2026/07/29 06:13:58 | 6.0 s | 5.0 s |
| GTBY 00.HH1 | 2026/07/28 18:03:12 | 12.2 h | 2026/07/28 18:03:12 | n/a | n/a |
| GTBY 00.HH2 | 2026/07/28 18:03:12 | 12.2 h | 2026/07/28 18:03:12 | n/a | n/a |
| GTBY 00.HHZ | 2026/07/28 18:03:12 | 12.2 h | 2026/07/28 18:03:12 | n/a | n/a |
| GTBY 00.LH1 | 2026/07/29 06:11:58 | 2.1 m | 2026/07/29 06:12:21 | 103.0 s | 23.0 s |
| GTBY 00.LH2 | 2026/07/29 06:11:23 | 2.7 m | 2026/07/29 06:11:46 | 2.3 m | 23.0 s |
| GTBY 00.LHZ | 2026/07/29 06:12:29 | 96.0 s | 2026/07/29 06:12:51 | 73.0 s | 22.0 s |
| GTBY 00.VH1 | 2026/07/29 04:49:20 | 84.8 m | 2026/07/29 04:53:09 | 80.9 m | 3.8 m |
| GTBY 00.VH2 | 2026/07/29 06:04:00 | 10.1 m | 2026/07/29 06:07:54 | 6.2 m | 3.9 m |
| GTBY 00.VHZ | 2026/07/29 06:08:10 | 5.9 m | 2026/07/29 06:11:44 | 2.3 m | 3.6 m |
| GTBY 20.HN1 | 2026/07/28 19:50:26 | 10.4 h | 2026/07/28 19:50:29 | 10.4 h | 3.0 s |
| GTBY 20.HN2 | 2026/07/28 19:50:23 | 10.4 h | 2026/07/28 19:50:29 | 10.4 h | 5.0 s |
| GTBY 20.HNZ | 2026/07/28 19:50:25 | 10.4 h | 2026/07/28 19:50:29 | 10.4 h | 4.0 s |
| GTBY 20.LN1 | 2026/07/29 06:10:03 | 4.0 m | 2026/07/29 06:10:23 | 3.7 m | 20.0 s |
| GTBY 20.LN2 | 2026/07/29 06:10:03 | 4.0 m | 2026/07/29 06:10:23 | 3.7 m | 20.0 s |
| GTBY 20.LNZ | 2026/07/29 06:10:02 | 4.0 m | 2026/07/29 06:10:20 | 3.7 m | 18.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GTBY