Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| GTBY 00.BH1 | 2026/02/05 03:17:41 | 16.0 s | 2026/02/05 03:17:53 | 4.0 s | 11.0 s |
| GTBY 00.BH2 | 2026/02/05 03:16:49 | 68.0 s | 2026/02/05 03:17:02 | 55.0 s | 12.0 s |
| GTBY 00.BHZ | 2026/02/05 03:17:19 | 38.0 s | 2026/02/05 03:17:31 | 26.0 s | 12.0 s |
| GTBY 00.HH1 | 2026/02/03 00:00:28 | 2.1 d | 2026/02/04 05:46:22 | 21.5 h | 1.2 d |
| GTBY 00.HH2 | 2026/02/03 00:00:33 | 2.1 d | 2026/02/04 04:45:29 | 22.5 h | 1.2 d |
| GTBY 00.HHZ | 2026/02/03 00:00:31 | 2.1 d | 2026/02/04 03:44:34 | 23.6 h | 1.2 d |
| GTBY 00.LH1 | 2026/02/05 03:15:51 | 2.1 m | 2026/02/05 03:17:11 | 46.0 s | 80.0 s |
| GTBY 00.LH2 | 2026/02/05 03:15:42 | 2.2 m | 2026/02/05 03:17:11 | 46.0 s | 89.0 s |
| GTBY 00.LHZ | 2026/02/05 03:15:06 | 2.9 m | 2026/02/05 03:16:29 | 87.0 s | 83.0 s |
| GTBY 00.VH1 | 2026/02/05 02:34:20 | 43.6 m | 2026/02/05 02:39:18 | 38.6 m | 5.0 m |
| GTBY 00.VH2 | 2026/02/05 03:03:20 | 14.6 m | 2026/02/05 03:07:50 | 10.1 m | 4.5 m |
| GTBY 00.VHZ | 2026/02/05 02:08:30 | 69.5 m | 2026/02/05 02:13:00 | 65.0 m | 4.5 m |
| GTBY 20.HN1 | 2026/02/04 17:19:32 | 10.0 h | 2026/02/04 17:21:36 | 9.9 h | 2.0 m |
| GTBY 20.HN2 | 2026/02/04 17:19:34 | 10.0 h | 2026/02/04 17:21:38 | 9.9 h | 2.0 m |
| GTBY 20.HNZ | 2026/02/04 17:19:35 | 10.0 h | 2026/02/04 17:21:38 | 9.9 h | 2.0 m |
| GTBY 20.LN1 | 2026/02/05 03:06:29 | 11.5 m | 2026/02/05 03:07:21 | 10.6 m | 52.0 s |
| GTBY 20.LN2 | 2026/02/05 03:06:29 | 11.5 m | 2026/02/05 03:07:21 | 10.6 m | 52.0 s |
| GTBY 20.LNZ | 2026/02/05 03:06:29 | 11.5 m | 2026/02/05 03:07:21 | 10.6 m | 52.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GTBY