Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| MTDJ 00.BH1 | 2026/07/29 06:14:26 | 8.0 s | 2026/07/29 06:14:30 | 4.0 s | 3.0 s |
| MTDJ 00.BH2 | 2026/07/29 06:14:22 | 12.0 s | 2026/07/29 06:14:27 | 7.0 s | 4.0 s |
| MTDJ 00.BHZ | 2026/07/29 06:14:22 | 13.0 s | 2026/07/29 06:14:27 | 7.0 s | 5.0 s |
| MTDJ 00.LH1 | 2026/07/29 06:11:38 | 3.0 m | 2026/07/29 06:12:01 | 2.5 m | 23.0 s |
| MTDJ 00.LH2 | 2026/07/29 06:14:00 | 35.0 s | 2026/07/29 06:14:21 | 13.0 s | 21.0 s |
| MTDJ 00.LHZ | 2026/07/29 06:10:30 | 4.1 m | 2026/07/29 06:10:52 | 3.7 m | 22.0 s |
| MTDJ 00.VH1 | 2026/07/29 05:39:20 | 35.2 m | 2026/07/29 05:43:13 | 31.4 m | 3.9 m |
| MTDJ 00.VH2 | 2026/07/29 05:34:50 | 39.8 m | 2026/07/29 05:38:54 | 35.7 m | 4.1 m |
| MTDJ 00.VHZ | 2026/07/29 04:35:10 | 99.4 m | 2026/07/29 04:38:34 | 96.0 m | 3.4 m |
| MTDJ 20.LN1 | 2026/07/29 06:10:16 | 4.3 m | 2026/07/29 06:10:34 | 4.0 m | 18.0 s |
| MTDJ 20.LN2 | 2026/07/29 06:10:13 | 4.4 m | 2026/07/29 06:10:32 | 4.0 m | 19.0 s |
| MTDJ 20.LNZ | 2026/07/29 06:10:18 | 4.3 m | 2026/07/29 06:10:36 | 4.0 m | 18.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MTDJ