Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| MTDJ 00.BH1 | 2026/09/12 14:41:23 | 10.0 s | 2026/09/12 14:41:28 | 5.0 s | 4.0 s |
| MTDJ 00.BH2 | 2026/09/12 14:41:21 | 12.0 s | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 4.0 s |
| MTDJ 00.BHZ | 2026/09/12 14:41:24 | 9.0 s | 2026/09/12 14:41:28 | 5.0 s | 3.0 s |
| MTDJ 00.LH1 | 2026/09/12 14:41:03 | 31.0 s | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 22.0 s |
| MTDJ 00.LH2 | 2026/09/12 14:38:53 | 2.7 m | 2026/09/12 14:39:16 | 2.3 m | 22.0 s |
| MTDJ 00.LHZ | 2026/09/12 14:39:52 | 102.0 s | 2026/09/12 14:40:14 | 80.0 s | 22.0 s |
| MTDJ 00.VH1 | 2026/09/12 14:04:30 | 37.1 m | 2026/09/12 14:08:22 | 33.2 m | 3.9 m |
| MTDJ 00.VH2 | 2026/09/12 14:10:20 | 31.2 m | 2026/09/12 14:14:23 | 27.2 m | 4.0 m |
| MTDJ 00.VHZ | 2026/09/12 14:28:40 | 12.9 m | 2026/09/12 14:32:03 | 9.5 m | 3.4 m |
| MTDJ 20.LN1 | 2026/09/12 14:38:20 | 3.2 m | 2026/09/12 14:38:40 | 2.9 m | 19.0 s |
| MTDJ 20.LN2 | 2026/09/12 14:38:20 | 3.2 m | 2026/09/12 14:38:40 | 2.9 m | 19.0 s |
| MTDJ 20.LNZ | 2026/09/12 14:38:20 | 3.2 m | 2026/09/12 14:38:40 | 2.9 m | 19.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MTDJ