Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MCH1 HNE | 2024/03/20 10:03:08 | 377.7 d | 2024/03/20 10:03:08 | n/a | n/a |
MCH1 HNN | 2024/03/20 10:03:05 | 377.7 d | 2024/03/20 10:03:05 | n/a | n/a |
MCH1 HNZ | 2024/03/20 10:03:08 | 377.7 d | 2024/03/20 10:03:08 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MCH1
Last updated 2025/04/02 01:39:12 UTC | PRSMP |