| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MCH1 HNE | 2026/02/05 03:12:51 | 5.0 s | 2026/02/05 03:12:56 | 0.0 s | 4.0 s |
| MCH1 HNN | 2026/02/05 03:12:49 | 7.0 s | 2026/02/05 03:12:53 | 3.0 s | 3.0 s |
| MCH1 HNZ | 2026/02/05 03:12:46 | 9.0 s | 2026/02/05 03:12:50 | 6.0 s | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MCH1
| Last updated 2026/02/05 03:12:56 UTC | PRSMP |