| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SD01 HNE | 2026/02/05 01:33:21 | 10.0 s | 2026/02/05 01:33:27 | 4.0 s | 6.0 s |
| SD01 HNN | 2026/02/05 01:33:23 | 8.0 s | 2026/02/05 01:33:29 | 2.0 s | 6.0 s |
| SD01 HNZ | 2026/02/05 01:33:23 | 9.0 s | 2026/02/05 01:33:31 | 0.0 s | 8.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SD01
| Last updated 2026/02/05 01:33:32 UTC | PRSMP |