Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SJG 00.BH1 | 2026/07/26 00:02:43 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:43 | n/a | n/a |
| SJG 00.BH2 | 2026/07/26 00:02:41 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:41 | n/a | n/a |
| SJG 00.BHZ | 2026/07/26 00:02:42 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:42 | n/a | n/a |
| SJG 00.HH1 | 2026/07/25 23:32:50 | 3.3 d | 2026/07/25 23:32:50 | n/a | n/a |
| SJG 00.HH2 | 2026/07/25 23:32:50 | 3.3 d | 2026/07/25 23:32:50 | n/a | n/a |
| SJG 00.HHZ | 2026/07/25 23:32:51 | 3.3 d | 2026/07/25 23:32:51 | n/a | n/a |
| SJG 00.LH1 | 2026/07/26 00:00:46 | 3.3 d | 2026/07/26 00:00:46 | n/a | n/a |
| SJG 00.LH2 | 2026/07/25 23:58:47 | 3.3 d | 2026/07/25 23:58:47 | n/a | n/a |
| SJG 00.LHZ | 2026/07/25 23:58:32 | 3.3 d | 2026/07/25 23:58:32 | n/a | n/a |
| SJG 00.VH1 | 2026/07/25 23:14:00 | 3.3 d | 2026/07/25 23:14:00 | n/a | n/a |
| SJG 00.VH2 | 2026/07/25 23:39:40 | 3.3 d | 2026/07/25 23:39:40 | n/a | n/a |
| SJG 00.VHZ | 2026/07/25 22:33:30 | 3.3 d | 2026/07/25 22:33:30 | n/a | n/a |
| SJG 10.BH1 | 2026/07/26 00:02:45 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:45 | n/a | n/a |
| SJG 10.BH2 | 2026/07/26 00:02:45 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:45 | n/a | n/a |
| SJG 10.BHZ | 2026/07/26 00:02:46 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:46 | n/a | n/a |
| SJG 10.HH1 | 2026/07/25 23:40:12 | 3.3 d | 2026/07/25 23:40:12 | n/a | n/a |
| SJG 10.HH2 | 2026/07/25 23:40:12 | 3.3 d | 2026/07/25 23:40:12 | n/a | n/a |
| SJG 10.HHZ | 2026/07/25 23:40:12 | 3.3 d | 2026/07/25 23:40:12 | n/a | n/a |
| SJG 10.LH1 | 2026/07/26 00:00:16 | 3.3 d | 2026/07/26 00:00:16 | n/a | n/a |
| SJG 10.LH2 | 2026/07/26 00:02:28 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:28 | n/a | n/a |
| SJG 10.LHZ | 2026/07/26 00:00:54 | 3.3 d | 2026/07/26 00:00:54 | n/a | n/a |
| SJG 10.VH1 | 2026/07/25 23:44:10 | 3.3 d | 2026/07/25 23:44:10 | n/a | n/a |
| SJG 10.VH2 | 2026/07/25 23:48:40 | 3.3 d | 2026/07/25 23:48:40 | n/a | n/a |
| SJG 10.VHZ | 2026/07/25 23:37:20 | 3.3 d | 2026/07/25 23:37:20 | n/a | n/a |
| SJG 20.LN1 | 2026/07/25 23:52:13 | 3.3 d | 2026/07/25 23:52:13 | n/a | n/a |
| SJG 20.LN2 | 2026/07/25 23:51:58 | 3.3 d | 2026/07/25 23:51:58 | n/a | n/a |
| SJG 20.LNZ | 2026/07/26 00:02:32 | 3.3 d | 2026/07/26 00:02:32 | n/a | n/a |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJG