Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SJG 00.BH1 | 2026/02/05 01:33:16 | 45.0 s | 2026/02/05 01:33:28 | 33.0 s | 11.0 s |
| SJG 00.BH2 | 2026/02/05 01:33:27 | 34.0 s | 2026/02/05 01:33:36 | 26.0 s | 8.0 s |
| SJG 00.BHZ | 2026/02/05 01:33:00 | 62.0 s | 2026/02/05 01:33:16 | 46.0 s | 16.0 s |
| SJG 00.HH1 | 2026/02/05 00:46:58 | 47.1 m | 2026/02/05 00:47:15 | 46.8 m | 16.0 s |
| SJG 00.HH2 | 2026/02/05 00:46:58 | 47.0 m | 2026/02/05 00:47:15 | 46.8 m | 16.0 s |
| SJG 00.HHZ | 2026/02/05 00:46:59 | 47.0 m | 2026/02/05 00:47:15 | 46.8 m | 16.0 s |
| SJG 00.LH1 | 2026/02/05 01:32:12 | 110.0 s | 2026/02/05 01:33:40 | 21.0 s | 88.0 s |
| SJG 00.LH2 | 2026/02/05 01:28:44 | 5.3 m | 2026/02/05 01:30:30 | 3.5 m | 106.0 s |
| SJG 00.LHZ | 2026/02/05 01:30:20 | 3.7 m | 2026/02/05 01:31:52 | 2.2 m | 92.0 s |
| SJG 00.VH1 | 2026/02/05 01:18:40 | 15.4 m | 2026/02/05 01:24:37 | 9.4 m | 6.0 m |
| SJG 00.VH2 | 2026/02/05 01:28:50 | 5.2 m | 2026/02/05 01:33:52 | 9.0 s | 5.0 m |
| SJG 00.VHZ | 2026/02/05 00:00:00 | 94.0 m | 2026/02/05 01:32:40 | 82.0 s | 92.7 m |
| SJG 10.BH1 | 2026/02/05 01:33:03 | 59.0 s | 2026/02/05 01:33:16 | 46.0 s | 13.0 s |
| SJG 10.BH2 | 2026/02/05 01:33:23 | 38.0 s | 2026/02/05 01:33:40 | 21.0 s | 16.0 s |
| SJG 10.BHZ | 2026/02/05 01:33:04 | 57.0 s | 2026/02/05 01:33:16 | 45.0 s | 11.0 s |
| SJG 10.HH1 | 2026/02/05 00:46:56 | 47.1 m | 2026/02/05 00:47:27 | 46.6 m | 31.0 s |
| SJG 10.HH2 | 2026/02/05 00:46:55 | 47.1 m | 2026/02/05 00:47:27 | 46.6 m | 31.0 s |
| SJG 10.HHZ | 2026/02/05 00:46:56 | 47.1 m | 2026/02/05 00:47:27 | 46.6 m | 31.0 s |
| SJG 10.LH1 | 2026/02/05 01:31:41 | 2.4 m | 2026/02/05 01:33:03 | 58.0 s | 82.0 s |
| SJG 10.LH2 | 2026/02/05 01:30:44 | 3.3 m | 2026/02/05 01:32:39 | 82.0 s | 115.0 s |
| SJG 10.LHZ | 2026/02/05 01:31:19 | 2.7 m | 2026/02/05 01:32:28 | 94.0 s | 69.0 s |
| SJG 10.VH1 | 2026/02/05 00:56:40 | 37.4 m | 2026/02/05 01:01:48 | 32.2 m | 5.1 m |
| SJG 10.VH2 | 2026/02/05 01:23:30 | 10.5 m | 2026/02/05 01:29:01 | 5.0 m | 5.5 m |
| SJG 10.VHZ | 2026/02/05 00:00:00 | 94.0 m | 2026/02/05 00:44:50 | 49.2 m | 44.8 m |
| SJG 20.LN1 | 2026/02/05 01:29:55 | 4.1 m | 2026/02/05 01:30:52 | 3.2 m | 57.0 s |
| SJG 20.LN2 | 2026/02/05 01:29:55 | 4.1 m | 2026/02/05 01:30:52 | 3.2 m | 57.0 s |
| SJG 20.LNZ | 2026/02/05 01:32:46 | 76.0 s | 2026/02/05 01:33:52 | 9.0 s | 66.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJG