PRSMP Seedlink Monitor - Station SJG
(GSN) IRIS/USGS (IU)

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 SJG 00.BH1  2026/02/05 03:13:07   49.0 s  2026/02/05 03:13:34   22.0 s   26.0 s 
 SJG 00.BH2  2026/02/05 03:13:06   50.0 s  2026/02/05 03:13:22   34.0 s   15.0 s 
 SJG 00.BHZ  2026/02/05 03:13:11   45.0 s  2026/02/05 03:13:34   22.0 s   22.0 s 
 SJG 00.HH1  2026/02/05 03:02:51   11.1 m  2026/02/05 03:03:11   10.8 m   20.0 s 
 SJG 00.HH2  2026/02/05 03:02:52   11.1 m  2026/02/05 03:03:11   10.8 m   19.0 s 
 SJG 00.HHZ  2026/02/05 03:02:54   11.0 m  2026/02/05 03:03:11   10.8 m   17.0 s 
 SJG 00.LH1  2026/02/05 03:11:17   2.6 m  2026/02/05 03:12:26   90.0 s   69.0 s 
 SJG 00.LH2  2026/02/05 03:11:28   2.5 m  2026/02/05 03:13:19   37.0 s   111.0 s 
 SJG 00.LHZ  2026/02/05 03:11:01   2.9 m  2026/02/05 03:12:19   97.0 s   78.0 s 
 SJG 00.VH1  2026/02/05 02:18:10   55.8 m  2026/02/05 02:22:39   51.3 m   4.5 m 
 SJG 00.VH2  2026/02/05 02:37:10   36.8 m  2026/02/05 02:41:13   32.7 m   4.0 m 
 SJG 00.VHZ  2026/02/05 00:00:00   3.2 h  2026/02/05 01:32:40   101.3 m   92.7 m 
 SJG 10.BH1  2026/02/05 03:12:57   59.0 s  2026/02/05 03:13:10   46.0 s   12.0 s 
 SJG 10.BH2  2026/02/05 03:13:36   20.0 s  2026/02/05 03:13:51   5.0 s   14.0 s 
 SJG 10.BHZ  2026/02/05 03:13:07   49.0 s  2026/02/05 03:13:34   22.0 s   27.0 s 
 SJG 10.HH1  2026/02/05 03:02:50   11.1 m  2026/02/05 03:03:11   10.8 m   21.0 s 
 SJG 10.HH2  2026/02/05 03:02:50   11.1 m  2026/02/05 03:03:11   10.8 m   21.0 s 
 SJG 10.HHZ  2026/02/05 03:02:49   11.1 m  2026/02/05 03:03:11   10.8 m   22.0 s 
 SJG 10.LH1  2026/02/05 03:10:40   3.3 m  2026/02/05 03:11:57   119.0 s   77.0 s 
 SJG 10.LH2  2026/02/05 03:11:31   2.4 m  2026/02/05 03:12:31   85.0 s   60.0 s 
 SJG 10.LHZ  2026/02/05 03:11:16   2.7 m  2026/02/05 03:12:31   85.0 s   75.0 s 
 SJG 10.VH1  2026/02/05 02:46:00   27.9 m  2026/02/05 02:51:45   22.2 m   5.8 m 
 SJG 10.VH2  2026/02/05 02:52:30   21.4 m  2026/02/05 02:57:49   16.1 m   5.3 m 
 SJG 10.VHZ  2026/02/05 02:46:10   27.8 m  2026/02/05 02:50:46   23.2 m   4.6 m 
 SJG 20.LN1  2026/02/05 03:06:03   7.9 m  2026/02/05 03:07:53   6.0 m   110.0 s 
 SJG 20.LN2  2026/02/05 03:06:03   7.9 m  2026/02/05 03:07:53   6.0 m   110.0 s 
 SJG 20.LNZ  2026/02/05 03:08:54   5.0 m  2026/02/05 03:09:55   4.0 m   61.0 s 

Latencies:
 <1.5 m   < 5 m   < 30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJG


Last updated 2026/02/05 03:13:56 UTC PRSMP