Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
SJG 00.BH1 | 2025/06/17 18:24:21 | 47.6 m | 2025/06/17 18:25:04 | 46.9 m | 43.0 s |
SJG 00.BH2 | 2025/06/17 18:24:22 | 47.6 m | 2025/06/17 18:25:04 | 46.9 m | 41.0 s |
SJG 00.BHZ | 2025/06/17 18:24:17 | 47.7 m | 2025/06/17 18:24:35 | 47.4 m | 17.0 s |
SJG 00.HH1 | 2025/06/17 18:15:08 | 56.9 m | 2025/06/17 18:15:20 | 56.6 m | 12.0 s |
SJG 00.HH2 | 2025/06/17 18:15:09 | 56.8 m | 2025/06/17 18:15:42 | 56.3 m | 33.0 s |
SJG 00.HHZ | 2025/06/17 18:15:09 | 56.8 m | 2025/06/17 18:15:20 | 56.6 m | 11.0 s |
SJG 00.LH1 | 2025/06/17 18:22:53 | 49.1 m | 2025/06/17 18:24:08 | 47.9 m | 75.0 s |
SJG 00.LH2 | 2025/06/17 18:21:28 | 50.5 m | 2025/06/17 18:23:00 | 49.0 m | 92.0 s |
SJG 00.LHZ | 2025/06/17 18:21:07 | 50.9 m | 2025/06/17 18:22:53 | 49.1 m | 106.0 s |
SJG 00.VH1 | 2025/06/17 17:51:40 | 80.3 m | 2025/06/17 17:56:33 | 75.4 m | 4.9 m |
SJG 00.VH2 | 2025/06/17 17:36:10 | 95.8 m | 2025/06/17 17:41:32 | 90.5 m | 5.4 m |
SJG 00.VHZ | 2025/06/17 18:12:50 | 59.1 m | 2025/06/17 18:17:03 | 54.9 m | 4.2 m |
SJG 10.BH1 | 2025/06/17 18:24:24 | 47.6 m | 2025/06/17 18:25:16 | 46.7 m | 51.0 s |
SJG 10.BH2 | 2025/06/17 18:24:22 | 47.6 m | 2025/06/17 18:25:23 | 46.6 m | 60.0 s |
SJG 10.BHZ | 2025/06/17 18:24:22 | 47.6 m | 2025/06/17 18:25:16 | 46.7 m | 53.0 s |
SJG 10.HH1 | 2025/06/17 18:15:07 | 56.9 m | 2025/06/17 18:15:38 | 56.4 m | 31.0 s |
SJG 10.HH2 | 2025/06/17 18:15:07 | 56.9 m | 2025/06/17 18:15:42 | 56.3 m | 35.0 s |
SJG 10.HHZ | 2025/06/17 18:15:06 | 56.9 m | 2025/06/17 18:15:20 | 56.6 m | 14.0 s |
SJG 10.LH1 | 2025/06/17 18:23:24 | 48.6 m | 2025/06/17 18:24:18 | 47.7 m | 54.0 s |
SJG 10.LH2 | 2025/06/17 18:23:54 | 48.1 m | 2025/06/17 18:25:28 | 46.5 m | 94.0 s |
SJG 10.LHZ | 2025/06/17 18:22:45 | 49.2 m | 2025/06/17 18:24:32 | 47.5 m | 107.0 s |
SJG 10.VH1 | 2025/06/17 17:54:10 | 77.8 m | 2025/06/17 17:59:44 | 72.2 m | 5.6 m |
SJG 10.VH2 | 2025/06/17 18:16:20 | 55.6 m | 2025/06/17 18:21:11 | 50.8 m | 4.8 m |
SJG 10.VHZ | 2025/06/17 17:32:00 | 100.0 m | 2025/06/17 17:36:52 | 95.1 m | 4.9 m |
SJG 20.LN1 | 2025/06/17 18:24:06 | 47.9 m | 2025/06/17 18:25:50 | 46.1 m | 104.0 s |
SJG 20.LN2 | 2025/06/17 18:24:03 | 47.9 m | 2025/06/17 18:25:50 | 46.1 m | 107.0 s |
SJG 20.LNZ | 2025/06/17 18:15:56 | 56.0 m | 2025/06/17 18:16:58 | 55.0 m | 62.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJG