PRSMP Seedlink Monitor - Station SJG
(GSN) IRIS/USGS (IU)

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 SJG 00.BH1  2026/03/24 04:08:30   44.0 s  2026/03/24 04:08:58   17.0 s   27.0 s 
 SJG 00.BH2  2026/03/24 04:08:43   32.0 s  2026/03/24 04:09:03   12.0 s   19.0 s 
 SJG 00.BHZ  2026/03/24 04:08:43   31.0 s  2026/03/24 04:09:03   12.0 s   19.0 s 
 SJG 00.HH1  2026/03/24 03:53:59   15.2 m  2026/03/24 03:54:28   14.8 m   28.0 s 
 SJG 00.HH2  2026/03/24 03:53:59   15.2 m  2026/03/24 03:54:28   14.8 m   28.0 s 
 SJG 00.HHZ  2026/03/24 03:53:57   15.3 m  2026/03/24 03:54:28   14.8 m   31.0 s 
 SJG 00.LH1  2026/03/24 04:08:03   72.0 s  2026/03/24 04:09:03   12.0 s   59.0 s 
 SJG 00.LH2  2026/03/24 04:05:57   3.3 m  2026/03/24 04:07:19   115.0 s   82.0 s 
 SJG 00.LHZ  2026/03/24 04:05:23   3.9 m  2026/03/24 04:06:23   2.9 m   60.0 s 
 SJG 00.VH1  2026/03/24 03:38:10   31.1 m  2026/03/24 03:43:23   25.9 m   5.2 m 
 SJG 00.VH2  2026/03/24 02:56:10   73.1 m  2026/03/24 03:00:46   68.5 m   4.6 m 
 SJG 00.VHZ  2026/03/24 02:23:30   105.8 m  2026/03/24 02:28:10   101.1 m   4.7 m 
 SJG 10.BH1  2026/03/24 04:08:45   29.0 s  2026/03/24 04:09:05   9.0 s   19.0 s 
 SJG 10.BH2  2026/03/24 04:08:36   38.0 s  2026/03/24 04:09:05   9.0 s   28.0 s 
 SJG 10.BHZ  2026/03/24 04:08:34   40.0 s  2026/03/24 04:09:03   12.0 s   28.0 s 
 SJG 10.HH1  2026/03/24 03:53:56   15.3 m  2026/03/24 03:54:28   14.8 m   32.0 s 
 SJG 10.HH2  2026/03/24 03:53:55   15.3 m  2026/03/24 03:54:28   14.8 m   32.0 s 
 SJG 10.HHZ  2026/03/24 03:53:55   15.3 m  2026/03/24 03:54:28   14.8 m   32.0 s 
 SJG 10.LH1  2026/03/24 04:06:39   2.6 m  2026/03/24 04:07:49   86.0 s   70.0 s 
 SJG 10.LH2  2026/03/24 04:05:14   4.0 m  2026/03/24 04:06:31   2.7 m   77.0 s 
 SJG 10.LHZ  2026/03/24 04:06:29   2.8 m  2026/03/24 04:08:13   62.0 s   104.0 s 
 SJG 10.VH1  2026/03/24 03:17:40   51.6 m  2026/03/24 03:22:15   47.0 m   4.6 m 
 SJG 10.VH2  2026/03/24 03:22:30   46.8 m  2026/03/24 03:27:26   41.8 m   4.9 m 
 SJG 10.VHZ  2026/03/24 03:28:00   41.2 m  2026/03/24 03:32:38   36.6 m   4.6 m 
 SJG 20.LN1  2026/03/24 04:01:09   8.1 m  2026/03/24 04:02:35   6.7 m   86.0 s 
 SJG 20.LN2  2026/03/24 04:00:58   8.3 m  2026/03/24 04:01:26   7.8 m   28.0 s 
 SJG 20.LNZ  2026/03/24 04:04:25   4.8 m  2026/03/24 04:05:28   3.8 m   63.0 s 

Latencies:
 <1.5 m   < 5 m   < 30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJG


Last updated 2026/03/24 04:09:15 UTC PRSMP