Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SJG 00.BH1 | 2026/08/12 12:41:39 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:45 | 31.1 d | 5.0 s |
| SJG 00.BH2 | 2026/08/12 12:41:38 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:43 | 31.1 d | 5.0 s |
| SJG 00.BHZ | 2026/08/12 12:41:37 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:41 | 31.1 d | 4.0 s |
| SJG 00.HH1 | 2026/08/12 12:41:40 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:45 | 31.1 d | 5.0 s |
| SJG 00.HH2 | 2026/08/12 12:41:39 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:43 | 31.1 d | 4.0 s |
| SJG 00.HHZ | 2026/08/12 12:41:42 | 31.1 d | 2026/08/12 13:43:47 | 31.0 d | 62.1 m |
| SJG 00.LH1 | 2026/08/12 12:41:21 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:43 | 31.1 d | 22.0 s |
| SJG 00.LH2 | 2026/08/12 12:36:50 | 31.1 d | 2026/08/12 12:37:13 | 31.1 d | 23.0 s |
| SJG 00.LHZ | 2026/08/12 12:38:42 | 31.1 d | 2026/08/12 12:39:05 | 31.1 d | 23.0 s |
| SJG 00.VH1 | 2026/08/12 12:12:00 | 31.1 d | 2026/08/12 12:16:03 | 31.1 d | 4.0 m |
| SJG 00.VH2 | 2026/08/12 11:53:30 | 31.1 d | 2026/08/12 11:57:23 | 31.1 d | 3.9 m |
| SJG 00.VHZ | 2026/08/12 12:10:20 | 31.1 d | 2026/08/12 12:14:12 | 31.1 d | 3.9 m |
| SJG 10.BH1 | 2026/08/12 12:41:38 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:43 | 31.1 d | 4.0 s |
| SJG 10.BH2 | 2026/08/12 12:41:39 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:45 | 31.1 d | 5.0 s |
| SJG 10.BHZ | 2026/08/12 12:41:37 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:43 | 31.1 d | 5.0 s |
| SJG 10.HH1 | 2026/08/12 12:41:41 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:45 | 31.1 d | 4.0 s |
| SJG 10.HH2 | 2026/08/12 12:41:41 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:45 | 31.1 d | 4.0 s |
| SJG 10.HHZ | 2026/08/12 12:41:40 | 31.1 d | 2026/08/12 12:41:45 | 31.1 d | 4.0 s |
| SJG 10.LH1 | 2026/08/12 12:39:36 | 31.1 d | 2026/08/12 12:40:00 | 31.1 d | 24.0 s |
| SJG 10.LH2 | 2026/08/12 12:40:31 | 31.1 d | 2026/08/12 12:40:54 | 31.1 d | 23.0 s |
| SJG 10.LHZ | 2026/08/12 12:40:11 | 31.1 d | 2026/08/12 12:40:35 | 31.1 d | 24.0 s |
| SJG 10.VH1 | 2026/08/12 12:25:40 | 31.1 d | 2026/08/12 12:29:53 | 31.1 d | 4.2 m |
| SJG 10.VH2 | 2026/08/12 12:25:30 | 31.1 d | 2026/08/12 12:29:53 | 31.1 d | 4.4 m |
| SJG 10.VHZ | 2026/08/12 12:10:10 | 31.1 d | 2026/08/12 12:14:12 | 31.1 d | 4.0 m |
| SJG 20.LN1 | 2026/08/12 12:38:58 | 31.1 d | 2026/08/12 12:39:17 | 31.1 d | 19.0 s |
| SJG 20.LN2 | 2026/08/12 12:39:17 | 31.1 d | 2026/08/12 12:39:35 | 31.1 d | 18.0 s |
| SJG 20.LNZ | 2026/08/12 12:38:56 | 31.1 d | 2026/08/12 12:39:15 | 31.1 d | 19.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJG