| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| ADJ1 HNE | 2024/09/03 23:44:38 | 519.1 d | 2024/09/03 23:44:38 | n/a | n/a |
| ADJ1 HNN | 2024/09/03 23:44:38 | 519.1 d | 2024/09/03 23:44:38 | n/a | n/a |
| ADJ1 HNZ | 2024/09/03 23:44:39 | 519.1 d | 2024/09/03 23:44:39 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ADJ1
| Last updated 2026/02/05 01:32:02 UTC | PRSMP |