| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| ADJ1 HNE | 2026/03/16 00:15:04 | 8.2 d | 2026/03/17 16:57:50 | 6.5 d | 1.7 d |
| ADJ1 HNN | 2026/03/16 00:15:04 | 8.2 d | 2026/03/17 16:57:50 | 6.5 d | 1.7 d |
| ADJ1 HNZ | 2026/03/16 00:15:04 | 8.2 d | 2026/03/17 16:57:50 | 6.5 d | 1.7 d |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ADJ1
| Last updated 2026/03/24 04:05:14 UTC | PRSMP |