| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| AG01 HNE | 2025/12/12 19:26:20 | 6.0 s | 2025/12/12 19:26:25 | 1.0 s | 5.0 s |
| AG01 HNN | 2025/12/12 19:26:20 | 5.0 s | 2025/12/12 19:26:25 | 1.0 s | 4.0 s |
| AG01 HNZ | 2025/12/12 19:26:21 | 5.0 s | 2025/12/12 19:26:25 | 0.0 s | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AG01
| Last updated 2025/12/12 19:26:26 UTC | PRSMP |