Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AG01 HNE | 2025/05/22 21:56:10 | 26.5 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.4 d | 5.2 d |
AG01 HNN | 2025/05/22 21:56:10 | 26.5 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.4 d | 5.2 d |
AG01 HNZ | 2025/05/22 21:56:10 | 26.5 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.4 d | 5.2 d |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AG01
Last updated 2025/06/18 11:04:07 UTC | PRSMP |