Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AG02 HNE | 2025/04/02 01:37:36 | 6.0 s | 2025/04/02 01:37:41 | 1.0 s | 4.0 s |
AG02 HNN | 2025/04/02 01:37:34 | 7.0 s | 2025/04/02 01:37:39 | 3.0 s | 4.0 s |
AG02 HNZ | 2025/04/02 01:37:35 | 6.0 s | 2025/04/02 01:37:40 | 2.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AG02
Last updated 2025/04/02 01:37:42 UTC | PRSMP |