| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| AG02 HNE | 2026/09/09 22:00:47 | 2.7 d | 2026/09/09 22:00:51 | 2.7 d | 3.0 s |
| AG02 HNN | 2026/09/09 22:00:49 | 2.7 d | 2026/09/09 22:00:52 | 2.7 d | 3.0 s |
| AG02 HNZ | 2026/09/09 22:00:48 | 2.7 d | 2026/09/09 22:00:51 | 2.7 d | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AG02
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |