Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AG03 HNE | 2025/05/22 21:56:08 | 26.6 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.4 d | 5.2 d |
AG03 HNN | 2025/05/22 21:56:08 | 26.6 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.4 d | 5.2 d |
AG03 HNZ | 2025/05/22 21:56:08 | 26.6 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.4 d | 5.2 d |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AG03
Last updated 2025/06/18 11:08:39 UTC | PRSMP |