Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AG03 HNE | 2025/07/21 13:14:03 | 30.9 d | 2025/07/22 01:30:24 | 30.3 d | 12.3 h |
AG03 HNN | 2025/07/21 13:14:03 | 30.9 d | 2025/07/22 01:30:24 | 30.3 d | 12.3 h |
AG03 HNZ | 2025/07/21 13:14:02 | 30.9 d | 2025/07/22 01:30:24 | 30.3 d | 12.3 h |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AG03
Last updated 2025/08/21 09:45:08 UTC | PRSMP |