Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| AGPR 00.HH1 | 2026/07/29 06:11:20 | 14.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 1.0 s | 12.0 s |
| AGPR 00.HH2 | 2026/07/29 06:11:15 | 19.0 s | 2026/07/29 06:11:30 | 3.0 s | 15.0 s |
| AGPR 00.HHZ | 2026/07/29 06:11:20 | 13.0 s | 2026/07/29 06:11:33 | 1.0 s | 12.0 s |
| AGPR 00.HN1 | 2026/07/29 06:11:23 | 11.0 s | 2026/07/29 06:11:33 | 0.0 s | 10.0 s |
| AGPR 00.HN2 | 2026/07/29 06:11:19 | 15.0 s | 2026/07/29 06:11:29 | 4.0 s | 10.0 s |
| AGPR 00.HNZ | 2026/07/29 06:11:16 | 17.0 s | 2026/07/29 06:11:29 | 4.0 s | 12.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AGPR