Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| AGPR 00.HH1 | 2026/03/24 04:02:59 | 14.0 s | 2026/03/24 04:03:11 | 2.0 s | 12.0 s |
| AGPR 00.HH2 | 2026/03/24 04:03:01 | 12.0 s | 2026/03/24 04:03:12 | 1.0 s | 11.0 s |
| AGPR 00.HHZ | 2026/03/24 04:03:00 | 13.0 s | 2026/03/24 04:03:12 | 1.0 s | 11.0 s |
| AGPR 00.HN1 | 2026/03/24 04:03:00 | 13.0 s | 2026/03/24 04:03:07 | 5.0 s | 7.0 s |
| AGPR 00.HN2 | 2026/03/24 04:02:58 | 15.0 s | 2026/03/24 04:03:06 | 6.0 s | 8.0 s |
| AGPR 00.HNZ | 2026/03/24 04:02:53 | 20.0 s | 2026/03/24 04:03:06 | 7.0 s | 12.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AGPR