Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| AOPR 00.HH1 | 2026/07/29 06:11:54 | 9.0 s | 2026/07/29 06:12:03 | 1.0 s | 8.0 s |
| AOPR 00.HH2 | 2026/07/29 06:11:53 | 10.0 s | 2026/07/29 06:12:02 | 2.0 s | 8.0 s |
| AOPR 00.HHZ | 2026/07/29 06:11:52 | 11.0 s | 2026/07/29 06:11:59 | 5.0 s | 6.0 s |
| AOPR 00.HN1 | 2026/07/29 06:11:55 | 9.0 s | 2026/07/29 06:11:59 | 5.0 s | 3.0 s |
| AOPR 00.HN2 | 2026/07/29 06:11:58 | 6.0 s | 2026/07/29 06:12:03 | 1.0 s | 5.0 s |
| AOPR 00.HNZ | 2026/07/29 06:11:50 | 13.0 s | 2026/07/29 06:11:57 | 7.0 s | 6.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AOPR