Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AR02 HNE | 2025/05/30 21:02:35 | 18.6 d | 2025/05/31 06:37:27 | 18.2 d | 9.6 h |
AR02 HNN | 2025/05/30 21:02:37 | 18.6 d | 2025/05/31 06:37:27 | 18.2 d | 9.6 h |
AR02 HNZ | 2025/05/30 21:02:37 | 18.6 d | 2025/05/31 06:37:27 | 18.2 d | 9.6 h |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AR02
Last updated 2025/06/18 10:16:50 UTC | PRSMP |