| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| AR02 HNE | 2026/03/24 04:01:12 | 2.0 m | 2026/03/24 04:01:16 | 117.0 s | 4.0 s |
| AR02 HNN | 2026/03/24 04:01:12 | 120.0 s | 2026/03/24 04:01:19 | 114.0 s | 6.0 s |
| AR02 HNZ | 2026/03/24 04:01:13 | 120.0 s | 2026/03/24 04:01:19 | 114.0 s | 5.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AR02
| Last updated 2026/03/24 04:03:13 UTC | PRSMP |