Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AR02 HNE | 2025/08/01 16:51:37 | 19.7 d | 2025/08/01 17:18:11 | 19.7 d | 26.6 m |
AR02 HNN | 2025/08/01 16:51:37 | 19.7 d | 2025/08/01 17:18:11 | 19.7 d | 26.6 m |
AR02 HNZ | 2025/08/01 16:51:37 | 19.7 d | 2025/08/01 17:18:11 | 19.7 d | 26.6 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AR02
Last updated 2025/08/21 09:40:37 UTC | PRSMP |