| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| AR02 HNE | 2026/05/14 12:31:47 | 1.1 d | 2026/05/15 09:11:23 | 5.0 h | 20.7 h |
| AR02 HNN | 2026/05/14 12:31:45 | 1.1 d | 2026/05/15 09:11:23 | 5.0 h | 20.7 h |
| AR02 HNZ | 2026/05/14 12:31:47 | 1.1 d | 2026/05/15 09:11:23 | 5.0 h | 20.7 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AR02
| Last updated 2026/05/15 14:13:35 UTC | PRSMP |