Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
AR02 HNE | 2025/04/02 01:15:03 | 4.0 m | 2025/04/02 01:15:10 | 3.9 m | 7.0 s |
AR02 HNN | 2025/04/02 01:15:02 | 4.0 m | 2025/04/02 01:15:10 | 3.9 m | 8.0 s |
AR02 HNZ | 2025/04/02 01:15:02 | 4.0 m | 2025/04/02 01:15:10 | 3.9 m | 8.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AR02
Last updated 2025/04/02 01:19:06 UTC | PRSMP |