| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| AR02 HNE | 2026/08/20 15:46:11 | 23.0 d | 2026/08/21 23:42:19 | 21.6 d | 1.3 d |
| AR02 HNN | 2026/08/20 15:46:12 | 23.0 d | 2026/08/21 23:42:19 | 21.6 d | 1.3 d |
| AR02 HNZ | 2026/08/20 15:46:11 | 23.0 d | 2026/08/21 23:42:19 | 21.6 d | 1.3 d |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AR02
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |