| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| BY01 HNE | 2026/01/09 19:34:57 | 26.2 d | 2026/01/09 19:34:57 | n/a | n/a |
| BY01 HNN | 2026/01/09 19:34:57 | 26.2 d | 2026/01/09 19:34:57 | n/a | n/a |
| BY01 HNZ | 2026/01/09 19:34:57 | 26.2 d | 2026/01/09 19:34:57 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station BY01
| Last updated 2026/02/05 01:30:31 UTC | PRSMP |