Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
BY02 HNE | 2024/11/14 10:27:48 | 138.6 d | 2024/11/14 10:27:48 | n/a | n/a |
BY02 HNN | 2024/11/14 10:27:48 | 138.6 d | 2024/11/14 10:27:48 | n/a | n/a |
BY02 HNZ | 2024/11/14 10:27:49 | 138.6 d | 2024/11/14 10:27:49 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station BY02
Last updated 2025/04/02 01:13:34 UTC | PRSMP |