Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| CELP 00.HH1 | 2026/07/29 06:11:50 | 14.0 s | 2026/07/29 06:12:02 | 2.0 s | 12.0 s |
| CELP 00.HH2 | 2026/07/29 06:11:49 | 15.0 s | 2026/07/29 06:12:03 | 1.0 s | 14.0 s |
| CELP 00.HHZ | 2026/07/29 06:11:47 | 16.0 s | 2026/07/29 06:12:02 | 2.0 s | 14.0 s |
| CELP 00.HN1 | 2026/07/29 06:11:49 | 15.0 s | 2026/07/29 06:12:02 | 2.0 s | 12.0 s |
| CELP 00.HN2 | 2026/07/29 06:11:47 | 17.0 s | 2026/07/29 06:11:57 | 7.0 s | 9.0 s |
| CELP 00.HNZ | 2026/07/29 06:11:51 | 13.0 s | 2026/07/29 06:12:04 | 0.0 s | 13.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CELP