Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
CG01 HNE | 2025/07/14 01:25:23 | 38.3 d | 2025/07/14 01:25:23 | n/a | n/a |
CG01 HNN | 2025/07/14 01:25:23 | 38.3 d | 2025/07/14 01:25:23 | n/a | n/a |
CG01 HNZ | 2025/07/14 01:25:22 | 38.3 d | 2025/07/14 01:25:22 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CG01
Last updated 2025/08/21 09:42:38 UTC | PRSMP |