Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
CG01 HNE | 2025/04/01 13:15:39 | 12.2 h | 2025/04/01 13:15:39 | n/a | n/a |
CG01 HNN | 2025/04/01 13:15:38 | 12.2 h | 2025/04/01 13:15:38 | n/a | n/a |
CG01 HNZ | 2025/04/01 13:15:38 | 12.2 h | 2025/04/01 13:15:38 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CG01
Last updated 2025/04/02 01:29:39 UTC | PRSMP |