| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| CR01 HNE | 2026/03/24 04:07:40 | 4.0 s | 2026/03/24 04:07:43 | 2.0 s | 2.0 s |
| CR01 HNN | 2026/03/24 04:07:40 | 4.0 s | 2026/03/24 04:07:43 | 2.0 s | 2.0 s |
| CR01 HNZ | 2026/03/24 04:07:40 | 4.0 s | 2026/03/24 04:07:44 | 1.0 s | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CR01
| Last updated 2026/03/24 04:07:45 UTC | PRSMP |