Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
CR01 HNE | 2025/05/17 12:41:05 | 31.9 d | 2025/05/17 12:41:05 | n/a | n/a |
CR01 HNN | 2025/05/17 12:41:06 | 31.9 d | 2025/05/17 12:41:06 | n/a | n/a |
CR01 HNZ | 2025/05/17 12:41:06 | 31.9 d | 2025/05/17 12:41:06 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CR01
Last updated 2025/06/18 11:23:43 UTC | PRSMP |