| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| CR02 HNE | 2026/02/05 01:33:27 | 5.0 s | 2026/02/05 01:33:30 | 1.0 s | 3.0 s |
| CR02 HNN | 2026/02/05 01:33:25 | 6.0 s | 2026/02/05 01:33:30 | 1.0 s | 5.0 s |
| CR02 HNZ | 2026/02/05 01:33:28 | 3.0 s | 2026/02/05 01:33:31 | 0.0 s | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CR02
| Last updated 2026/02/05 01:33:32 UTC | PRSMP |