Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
CR03 HNE | 2025/04/02 01:45:09 | 5.0 s | 2025/04/02 01:45:13 | 0.0 s | 4.0 s |
CR03 HNN | 2025/04/02 01:45:09 | 4.0 s | 2025/04/02 01:45:13 | 0.0 s | 4.0 s |
CR03 HNZ | 2025/04/02 01:45:09 | 5.0 s | 2025/04/02 01:45:13 | 0.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station CR03
Last updated 2025/04/02 01:45:14 UTC | PRSMP |