Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| ECPR 00.HH1 | 2026/07/29 06:11:14 | 20.0 s | 2026/07/29 06:11:27 | 6.0 s | 13.0 s |
| ECPR 00.HH2 | 2026/07/29 06:11:20 | 14.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 1.0 s | 12.0 s |
| ECPR 00.HHZ | 2026/07/29 06:11:18 | 15.0 s | 2026/07/29 06:11:27 | 6.0 s | 8.0 s |
| ECPR 00.HN1 | 2026/07/29 06:11:17 | 17.0 s | 2026/07/29 06:11:26 | 8.0 s | 8.0 s |
| ECPR 00.HN2 | 2026/07/29 06:11:13 | 21.0 s | 2026/07/29 06:11:27 | 6.0 s | 14.0 s |
| ECPR 00.HNZ | 2026/07/29 06:11:18 | 16.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 2.0 s | 13.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ECPR