Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
EMPR 00.HH1 | 2025/08/21 09:37:14 | 83.0 s | 2025/08/21 09:38:31 | 5.0 s | 77.0 s |
EMPR 00.HH2 | 2025/08/21 09:37:18 | 79.0 s | 2025/08/21 09:38:34 | 2.0 s | 76.0 s |
EMPR 00.HHZ | 2025/08/21 09:37:12 | 84.0 s | 2025/08/21 09:38:33 | 4.0 s | 80.0 s |
EMPR 00.HN1 | 2025/08/21 09:37:07 | 89.0 s | 2025/08/21 09:38:27 | 9.0 s | 80.0 s |
EMPR 00.HN2 | 2025/08/21 09:37:14 | 83.0 s | 2025/08/21 09:38:33 | 4.0 s | 79.0 s |
EMPR 00.HNZ | 2025/08/21 09:37:06 | 91.0 s | 2025/08/21 09:38:26 | 10.0 s | 80.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station EMPR