Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| EMPR 00.HH1 | 2026/08/25 05:51:15 | 18.4 d | 2026/08/25 06:37:57 | 18.3 d | 46.7 m |
| EMPR 00.HH2 | 2026/08/25 05:51:15 | 18.4 d | 2026/08/25 05:52:31 | 18.4 d | 76.0 s |
| EMPR 00.HHZ | 2026/08/25 05:51:12 | 18.4 d | 2026/08/25 06:37:57 | 18.3 d | 46.8 m |
| EMPR 00.HN1 | 2026/08/25 05:51:09 | 18.4 d | 2026/08/25 05:52:31 | 18.4 d | 81.0 s |
| EMPR 00.HN2 | 2026/08/25 05:51:11 | 18.4 d | 2026/08/25 06:37:57 | 18.3 d | 46.8 m |
| EMPR 00.HNZ | 2026/08/25 05:51:14 | 18.4 d | 2026/08/25 06:37:57 | 18.3 d | 46.7 m |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station EMPR