Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
EMPR 00.HH1 | 2025/06/18 10:01:33 | 12.0 s | 2025/06/18 10:01:44 | 2.0 s | 10.0 s |
EMPR 00.HH2 | 2025/06/18 10:01:32 | 13.0 s | 2025/06/18 10:01:44 | 2.0 s | 11.0 s |
EMPR 00.HHZ | 2025/06/18 10:01:27 | 18.0 s | 2025/06/18 10:01:38 | 8.0 s | 10.0 s |
EMPR 00.HN1 | 2025/06/18 10:01:28 | 17.0 s | 2025/06/18 10:01:41 | 4.0 s | 13.0 s |
EMPR 00.HN2 | 2025/06/18 10:01:28 | 18.0 s | 2025/06/18 10:01:44 | 2.0 s | 15.0 s |
EMPR 00.HNZ | 2025/06/18 10:01:29 | 16.0 s | 2025/06/18 10:01:44 | 2.0 s | 14.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station EMPR