Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| EMPR 00.HH1 | 2026/07/29 06:11:15 | 19.0 s | 2026/07/29 06:11:33 | 1.0 s | 17.0 s |
| EMPR 00.HH2 | 2026/07/29 06:11:12 | 22.0 s | 2026/07/29 06:11:28 | 6.0 s | 15.0 s |
| EMPR 00.HHZ | 2026/07/29 06:11:13 | 20.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 2.0 s | 18.0 s |
| EMPR 00.HN1 | 2026/07/29 06:11:10 | 24.0 s | 2026/07/29 06:11:28 | 6.0 s | 17.0 s |
| EMPR 00.HN2 | 2026/07/29 06:11:11 | 23.0 s | 2026/07/29 06:11:29 | 4.0 s | 18.0 s |
| EMPR 00.HNZ | 2026/07/29 06:11:10 | 23.0 s | 2026/07/29 06:11:29 | 4.0 s | 18.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station EMPR