| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| FJR1 HNE | 2026/04/22 06:28:12 | 23.3 d | 2026/04/22 06:31:45 | 23.3 d | 3.5 m |
| FJR1 HNN | 2026/04/22 06:28:12 | 23.3 d | 2026/04/22 06:31:45 | 23.3 d | 3.5 m |
| FJR1 HNZ | 2026/04/22 06:28:11 | 23.3 d | 2026/04/22 06:31:45 | 23.3 d | 3.5 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station FJR1
| Last updated 2026/05/15 14:15:05 UTC | PRSMP |