| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| GY01 HNE | 2026/03/24 04:05:10 | 4.0 s | 2026/03/24 04:05:13 | 0.0 s | 3.0 s |
| GY01 HNN | 2026/03/24 04:05:09 | 4.0 s | 2026/03/24 04:05:12 | 1.0 s | 2.0 s |
| GY01 HNZ | 2026/03/24 04:05:08 | 5.0 s | 2026/03/24 04:05:13 | 0.0 s | 5.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GY01
| Last updated 2026/03/24 04:05:14 UTC | PRSMP |