Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
GY02 HN2 | 2024/10/08 03:28:16 | 175.9 d | 2024/10/08 03:28:16 | n/a | n/a |
GY02 HN3 | 2024/10/08 03:28:16 | 175.9 d | 2024/10/08 03:28:16 | n/a | n/a |
GY02 HNZ | 2024/10/08 03:28:15 | 175.9 d | 2024/10/08 03:28:15 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GY02
Last updated 2025/04/02 01:25:08 UTC | PRSMP |