Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
GYN2 HNE | 2025/08/21 04:12:29 | 5.6 h | 2025/08/21 04:41:42 | 5.1 h | 29.2 m |
GYN2 HNN | 2025/08/21 04:12:30 | 5.6 h | 2025/08/21 04:41:42 | 5.1 h | 29.2 m |
GYN2 HNZ | 2025/08/21 04:12:30 | 5.6 h | 2025/08/21 04:41:42 | 5.1 h | 29.2 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station GYN2
Last updated 2025/08/21 09:46:09 UTC | PRSMP |