| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| HRM1 HNE | 2026/02/01 06:37:06 | 3.9 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.7 d | 3.7 h |
| HRM1 HNN | 2026/02/01 06:37:06 | 3.9 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.7 d | 3.7 h |
| HRM1 HNZ | 2026/02/01 06:37:04 | 3.9 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.7 d | 3.7 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station HRM1
| Last updated 2026/02/05 03:11:56 UTC | PRSMP |