| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| HRM1 HNE | 2026/09/12 13:21:26 | 80.1 m | 2026/09/12 14:34:11 | 7.4 m | 72.7 m |
| HRM1 HNN | 2026/09/12 13:21:28 | 80.1 m | 2026/09/12 14:34:11 | 7.4 m | 72.7 m |
| HRM1 HNZ | 2026/09/12 13:21:26 | 80.1 m | 2026/09/12 14:34:11 | 7.4 m | 72.8 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station HRM1
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |