Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| HUMP 00.HH1 | 2026/02/05 03:09:48 | 7.0 s | 2026/02/05 03:09:54 | 1.0 s | 6.0 s |
| HUMP 00.HH2 | 2026/02/05 03:09:45 | 10.0 s | 2026/02/05 03:09:52 | 3.0 s | 7.0 s |
| HUMP 00.HHZ | 2026/02/05 03:09:46 | 9.0 s | 2026/02/05 03:09:51 | 4.0 s | 5.0 s |
| HUMP 00.HN1 | 2026/02/05 03:09:49 | 6.0 s | 2026/02/05 03:09:54 | 1.0 s | 5.0 s |
| HUMP 00.HN2 | 2026/02/05 03:09:49 | 6.0 s | 2026/02/05 03:09:54 | 1.0 s | 5.0 s |
| HUMP 00.HNZ | 2026/02/05 03:09:49 | 6.0 s | 2026/02/05 03:09:54 | 1.0 s | 4.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station HUMP