Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
HUMP 00.HH1 | 2025/08/21 09:42:28 | 9.0 s | 2025/08/21 09:42:36 | 2.0 s | 7.0 s |
HUMP 00.HH2 | 2025/08/21 09:42:25 | 12.0 s | 2025/08/21 09:42:34 | 3.0 s | 8.0 s |
HUMP 00.HHZ | 2025/08/21 09:42:29 | 9.0 s | 2025/08/21 09:42:36 | 2.0 s | 7.0 s |
HUMP 00.HN1 | 2025/08/21 09:42:30 | 7.0 s | 2025/08/21 09:42:37 | 0.0 s | 7.0 s |
HUMP 00.HN2 | 2025/08/21 09:42:31 | 7.0 s | 2025/08/21 09:42:37 | 0.0 s | 6.0 s |
HUMP 00.HNZ | 2025/08/21 09:42:29 | 9.0 s | 2025/08/21 09:42:32 | 5.0 s | 3.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station HUMP