Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| HUMP 00.HH1 | 2026/03/26 21:11:15 | 49.7 d | 2026/03/26 21:11:24 | 49.7 d | 8.0 s |
| HUMP 00.HH2 | 2026/03/26 21:11:16 | 49.7 d | 2026/03/26 21:11:23 | 49.7 d | 6.0 s |
| HUMP 00.HHZ | 2026/03/26 21:11:15 | 49.7 d | 2026/03/26 21:11:24 | 49.7 d | 8.0 s |
| HUMP 00.HN1 | 2026/03/26 21:11:17 | 49.7 d | 2026/03/26 21:11:20 | 49.7 d | 3.0 s |
| HUMP 00.HN2 | 2026/03/26 21:11:16 | 49.7 d | 2026/03/26 21:11:21 | 49.7 d | 4.0 s |
| HUMP 00.HNZ | 2026/03/26 21:11:13 | 49.7 d | 2026/03/26 21:11:18 | 49.7 d | 4.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station HUMP