Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
HUMP 00.HH1 | 2025/06/18 10:43:21 | 9.0 s | 2025/06/18 10:43:28 | 3.0 s | 6.0 s |
HUMP 00.HH2 | 2025/06/18 10:43:21 | 9.0 s | 2025/06/18 10:43:28 | 3.0 s | 6.0 s |
HUMP 00.HHZ | 2025/06/18 10:43:19 | 11.0 s | 2025/06/18 10:43:29 | 2.0 s | 9.0 s |
HUMP 00.HN1 | 2025/06/18 10:43:27 | 4.0 s | 2025/06/18 10:43:31 | 0.0 s | 3.0 s |
HUMP 00.HN2 | 2025/06/18 10:43:19 | 11.0 s | 2025/06/18 10:43:26 | 5.0 s | 6.0 s |
HUMP 00.HNZ | 2025/06/18 10:43:21 | 10.0 s | 2025/06/18 10:43:27 | 4.0 s | 5.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station HUMP