Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
IDE EHE | 2025/06/24 12:59:27 | 57.9 d | 2025/06/24 12:59:27 | n/a | n/a |
IDE EHN | 2025/06/24 02:53:07 | 58.3 d | 2025/06/24 02:53:07 | n/a | n/a |
IDE EHZ | 2025/06/24 12:14:13 | 57.9 d | 2025/06/24 12:14:13 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station IDE
Last updated 2025/08/21 09:37:37 UTC | PRSMP |