| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| ISB2 HNE | 2026/02/05 00:23:23 | 68.1 m | 2026/02/05 00:23:29 | 68.0 m | 5.0 s |
| ISB2 HNN | 2026/02/05 00:23:25 | 68.1 m | 2026/02/05 00:23:28 | 68.0 m | 2.0 s |
| ISB2 HNZ | 2026/02/05 00:23:23 | 68.1 m | 2026/02/05 00:23:29 | 68.0 m | 5.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ISB2
| Last updated 2026/02/05 01:31:31 UTC | PRSMP |