Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
JND1 HNE | 2025/08/17 18:51:50 | 3.6 d | 2025/08/17 22:16:08 | 3.5 d | 3.4 h |
JND1 HNN | 2025/08/17 18:51:48 | 3.6 d | 2025/08/17 22:16:08 | 3.5 d | 3.4 h |
JND1 HNZ | 2025/08/17 18:51:49 | 3.6 d | 2025/08/17 22:16:08 | 3.5 d | 3.4 h |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station JND1
Last updated 2025/08/21 09:46:09 UTC | PRSMP |