Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| MLPR 00.HH1 | 2026/07/29 06:11:24 | 10.0 s | 2026/07/29 06:11:30 | 4.0 s | 6.0 s |
| MLPR 00.HH2 | 2026/07/29 06:11:22 | 11.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 2.0 s | 9.0 s |
| MLPR 00.HHZ | 2026/07/29 06:11:25 | 9.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 2.0 s | 7.0 s |
| MLPR 00.HN1 | 2026/07/29 06:11:24 | 9.0 s | 2026/07/29 06:11:29 | 5.0 s | 4.0 s |
| MLPR 00.HN2 | 2026/07/29 06:11:22 | 11.0 s | 2026/07/29 06:11:27 | 7.0 s | 4.0 s |
| MLPR 00.HNZ | 2026/07/29 06:11:28 | 5.0 s | 2026/07/29 06:11:33 | 1.0 s | 4.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MLPR