| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MRC1 HNE | 2025/12/01 02:52:27 | 10.3 d | 2025/12/01 13:35:29 | 9.9 d | 10.7 h |
| MRC1 HNN | 2025/12/01 02:52:25 | 10.3 d | 2025/12/01 13:35:29 | 9.9 d | 10.7 h |
| MRC1 HNZ | 2025/12/01 02:52:26 | 10.3 d | 2025/12/01 13:35:29 | 9.9 d | 10.7 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MRC1
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |