| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY01 HNE | 2025/12/11 09:26:19 | 83.8 m | 2025/12/11 10:47:00 | 3.1 m | 80.7 m |
| MY01 HNN | 2025/12/11 09:26:18 | 83.9 m | 2025/12/11 10:47:00 | 3.1 m | 80.7 m |
| MY01 HNZ | 2025/12/11 09:26:19 | 83.8 m | 2025/12/11 10:47:00 | 3.1 m | 80.7 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY01
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |