Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY01 HNE | 2025/08/21 08:27:42 | 73.4 m | 2025/08/21 09:33:06 | 8.0 m | 65.4 m |
MY01 HNN | 2025/08/21 08:27:43 | 73.4 m | 2025/08/21 09:33:06 | 8.0 m | 65.4 m |
MY01 HNZ | 2025/08/21 08:27:43 | 73.4 m | 2025/08/21 09:33:06 | 8.0 m | 65.4 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY01
Last updated 2025/08/21 09:41:08 UTC | PRSMP |