Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY01 HNE | 2025/06/18 09:07:57 | 77.9 m | 2025/06/18 10:13:42 | 12.2 m | 65.7 m |
MY01 HNN | 2025/06/18 09:07:58 | 77.9 m | 2025/06/18 10:13:44 | 12.2 m | 65.8 m |
MY01 HNZ | 2025/06/18 09:07:58 | 77.9 m | 2025/06/18 10:13:44 | 12.2 m | 65.8 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY01
Last updated 2025/06/18 10:25:53 UTC | PRSMP |