| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY02 HNE | 2025/12/03 16:41:19 | 7.8 d | 2025/12/03 21:56:12 | 7.5 d | 5.2 h |
| MY02 HNN | 2025/12/03 16:41:19 | 7.8 d | 2025/12/03 21:56:12 | 7.5 d | 5.2 h |
| MY02 HNZ | 2025/12/03 16:41:18 | 7.8 d | 2025/12/03 21:56:12 | 7.5 d | 5.2 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY02
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |