Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY02 HNE | 2025/08/21 09:24:33 | 15.6 m | 2025/08/21 09:33:06 | 7.0 m | 8.6 m |
MY02 HNN | 2025/08/21 09:24:32 | 15.6 m | 2025/08/21 09:33:06 | 7.0 m | 8.6 m |
MY02 HNZ | 2025/08/21 09:24:31 | 15.6 m | 2025/08/21 09:33:06 | 7.0 m | 8.6 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY02
Last updated 2025/08/21 09:40:07 UTC | PRSMP |