Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY02 HNE | 2025/05/23 15:17:04 | 25.8 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.3 d | 4.5 d |
MY02 HNN | 2025/05/23 15:17:03 | 25.8 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.3 d | 4.5 d |
MY02 HNZ | 2025/05/23 15:17:05 | 25.8 d | 2025/05/28 02:28:43 | 21.3 d | 4.5 d |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY02
Last updated 2025/06/18 10:14:20 UTC | PRSMP |