| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY03 HNE | 2026/02/01 06:14:48 | 3.8 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.6 d | 4.1 h |
| MY03 HNN | 2026/02/01 06:14:48 | 3.8 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.6 d | 4.1 h |
| MY03 HNZ | 2026/02/01 06:14:50 | 3.8 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.6 d | 4.1 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY03
| Last updated 2026/02/05 01:31:01 UTC | PRSMP |