Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY03 HNE | 2025/08/21 08:41:43 | 59.4 m | 2025/08/21 09:40:17 | 50.0 s | 58.6 m |
MY03 HNN | 2025/08/21 08:41:43 | 59.4 m | 2025/08/21 09:40:17 | 50.0 s | 58.5 m |
MY03 HNZ | 2025/08/21 08:41:44 | 59.4 m | 2025/08/21 09:40:17 | 50.0 s | 58.5 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY03
Last updated 2025/08/21 09:41:08 UTC | PRSMP |