Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY03 HNE | 2025/06/18 10:22:44 | 67.0 s | 2025/06/18 10:22:52 | 60.0 s | 7.0 s |
MY03 HNN | 2025/06/18 10:22:44 | 68.0 s | 2025/06/18 10:22:52 | 60.0 s | 8.0 s |
MY03 HNZ | 2025/06/18 10:22:44 | 68.0 s | 2025/06/18 10:22:52 | 60.0 s | 7.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY03
Last updated 2025/06/18 10:23:52 UTC | PRSMP |