| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY03 HNE | 2026/07/29 01:55:34 | 4.3 h | 2026/07/29 02:45:05 | 3.5 h | 49.5 m |
| MY03 HNN | 2026/07/29 01:55:32 | 4.3 h | 2026/07/29 02:45:05 | 3.5 h | 49.5 m |
| MY03 HNZ | 2026/07/29 01:55:34 | 4.3 h | 2026/07/29 02:45:05 | 3.5 h | 49.5 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY03
| Last updated 2026/07/29 06:12:34 UTC | PRSMP |