| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY03 HNE | 2025/12/11 10:49:41 | 29.0 s | 2025/12/11 10:49:44 | 26.0 s | 3.0 s |
| MY03 HNN | 2025/12/11 10:49:43 | 26.0 s | 2025/12/11 10:49:47 | 23.0 s | 3.0 s |
| MY03 HNZ | 2025/12/11 10:49:42 | 28.0 s | 2025/12/11 10:49:47 | 23.0 s | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY03
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |