| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY04 HNE | 2025/03/10 15:26:56 | 275.8 d | 2025/03/10 15:26:56 | n/a | n/a |
| MY04 HNN | 2025/03/10 15:26:55 | 275.8 d | 2025/03/10 15:26:55 | n/a | n/a |
| MY04 HNZ | 2025/03/10 15:26:55 | 275.8 d | 2025/03/10 15:26:55 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY04
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |