Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY05 HNE | 2025/07/27 16:10:46 | 24.7 d | 2025/07/30 00:38:10 | 22.4 d | 2.4 d |
MY05 HNN | 2025/07/27 16:10:46 | 24.7 d | 2025/07/30 00:38:10 | 22.4 d | 2.4 d |
MY05 HNZ | 2025/07/27 16:10:45 | 24.7 d | 2025/07/30 00:38:10 | 22.4 d | 2.4 d |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY05
Last updated 2025/08/21 09:40:37 UTC | PRSMP |