Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY05 HNE | 2025/06/18 10:16:08 | 2.2 m | 2025/06/18 10:18:05 | 16.0 s | 116.0 s |
MY05 HNN | 2025/06/18 10:16:07 | 2.2 m | 2025/06/18 10:18:04 | 17.0 s | 116.0 s |
MY05 HNZ | 2025/06/18 10:16:07 | 2.2 m | 2025/06/18 10:18:05 | 16.0 s | 117.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY05
Last updated 2025/06/18 10:18:21 UTC | PRSMP |