Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY06 HNE | 2025/06/18 10:28:16 | 7.0 s | 2025/06/18 10:28:21 | 3.0 s | 4.0 s |
MY06 HNN | 2025/06/18 10:28:18 | 5.0 s | 2025/06/18 10:28:22 | 2.0 s | 3.0 s |
MY06 HNZ | 2025/06/18 10:28:19 | 4.0 s | 2025/06/18 10:28:22 | 2.0 s | 2.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY06
Last updated 2025/06/18 10:28:24 UTC | PRSMP |