| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY06 HNE | 2026/08/17 09:26:16 | 26.2 d | 2026/08/17 10:13:08 | 26.2 d | 46.9 m |
| MY06 HNN | 2026/08/17 09:26:18 | 26.2 d | 2026/08/17 10:13:08 | 26.2 d | 46.8 m |
| MY06 HNZ | 2026/08/17 09:26:17 | 26.2 d | 2026/08/17 10:13:08 | 26.2 d | 46.8 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY06
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |