Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY08 HNE | 2025/05/20 14:55:04 | 28.8 d | 2025/05/20 14:55:04 | n/a | n/a |
MY08 HNN | 2025/05/20 13:56:34 | 28.9 d | 2025/05/20 13:56:34 | n/a | n/a |
MY08 HNZ | 2025/05/20 13:56:33 | 28.9 d | 2025/05/20 13:56:33 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY08
Last updated 2025/06/18 10:33:55 UTC | PRSMP |