| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY09 HNE | 2026/01/28 20:56:20 | 7.2 d | 2026/01/29 11:06:23 | 6.6 d | 14.2 h |
| MY09 HNN | 2026/01/28 20:56:22 | 7.2 d | 2026/01/29 11:06:23 | 6.6 d | 14.2 h |
| MY09 HNZ | 2026/01/28 20:56:22 | 7.2 d | 2026/01/28 20:59:53 | 7.2 d | 3.5 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY09
| Last updated 2026/02/05 01:30:31 UTC | PRSMP |