| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY09 HNE | 2025/12/10 15:49:16 | 19.0 h | 2025/12/10 15:49:19 | 19.0 h | 3.0 s |
| MY09 HNN | 2025/12/10 15:49:14 | 19.0 h | 2025/12/10 15:49:19 | 19.0 h | 4.0 s |
| MY09 HNZ | 2025/12/10 15:49:14 | 19.0 h | 2025/12/10 15:49:18 | 19.0 h | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY09
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |