Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY10 HNE | 2025/06/18 10:47:57 | 5.0 s | 2025/06/18 10:48:01 | 1.0 s | 4.0 s |
MY10 HNN | 2025/06/18 10:47:56 | 6.0 s | 2025/06/18 10:48:01 | 1.0 s | 4.0 s |
MY10 HNZ | 2025/06/18 10:47:57 | 5.0 s | 2025/06/18 10:48:02 | 0.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY10
Last updated 2025/06/18 10:48:02 UTC | PRSMP |