Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MY10 HNE | 2025/04/02 01:33:35 | 5.0 s | 2025/04/02 01:33:38 | 2.0 s | 2.0 s |
MY10 HNN | 2025/04/02 01:33:33 | 7.0 s | 2025/04/02 01:33:39 | 1.0 s | 5.0 s |
MY10 HNZ | 2025/04/02 01:33:35 | 5.0 s | 2025/04/02 01:33:38 | 2.0 s | 3.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY10
Last updated 2025/04/02 01:33:40 UTC | PRSMP |