| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY12 HNE | 2026/02/01 06:37:07 | 3.8 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.6 d | 3.7 h |
| MY12 HNN | 2026/02/01 06:37:08 | 3.8 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.6 d | 3.7 h |
| MY12 HNZ | 2026/02/01 06:37:10 | 3.8 d | 2026/02/01 10:18:01 | 3.6 d | 3.7 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY12
| Last updated 2026/02/05 01:32:32 UTC | PRSMP |