| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| MY12 HNE | 2026/03/24 03:23:14 | 42.0 m | 2026/03/24 04:04:48 | 26.0 s | 41.5 m |
| MY12 HNN | 2026/03/24 03:23:15 | 42.0 m | 2026/03/24 04:04:48 | 26.0 s | 41.5 m |
| MY12 HNZ | 2026/03/24 03:23:14 | 42.0 m | 2026/03/24 04:04:48 | 26.0 s | 41.6 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MY12
| Last updated 2026/03/24 04:05:14 UTC | PRSMP |