Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
OBIP BHE | 2023/09/21 15:28:10 | 558.4 d | 2023/09/21 15:28:10 | n/a | n/a |
OBIP BHN | 2023/09/21 15:28:06 | 558.4 d | 2023/09/21 15:28:06 | n/a | n/a |
OBIP BHZ | 2023/09/21 15:27:49 | 558.4 d | 2023/09/21 15:27:49 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station OBIP
Last updated 2025/04/02 01:37:42 UTC | PRSMP |