Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PCDR BHE | 2026/05/15 14:13:22 | 12.0 s | 2026/05/15 14:13:34 | 1.0 s | 11.0 s |
| PCDR BHN | 2026/05/15 14:13:17 | 17.0 s | 2026/05/15 14:13:31 | 4.0 s | 13.0 s |
| PCDR BHZ | 2026/05/15 14:13:16 | 18.0 s | 2026/05/15 14:13:28 | 6.0 s | 11.0 s |
| PCDR HNE | 2026/05/15 14:13:25 | 10.0 s | 2026/05/15 14:13:28 | 6.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNN | 2026/05/15 14:13:25 | 10.0 s | 2026/05/15 14:13:28 | 6.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNZ | 2026/05/15 14:13:24 | 10.0 s | 2026/05/15 14:13:31 | 4.0 s | 6.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR