Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
PCDR BHE | 2025/04/02 01:10:46 | 17.0 s | 2025/04/02 01:10:54 | 8.0 s | 8.0 s |
PCDR BHN | 2025/04/02 01:10:44 | 18.0 s | 2025/04/02 01:10:55 | 8.0 s | 10.0 s |
PCDR BHZ | 2025/04/02 01:10:51 | 11.0 s | 2025/04/02 01:11:02 | 1.0 s | 10.0 s |
PCDR HNE | 2025/04/02 01:10:56 | 7.0 s | 2025/04/02 01:10:58 | 4.0 s | 2.0 s |
PCDR HNN | 2025/04/02 01:10:57 | 5.0 s | 2025/04/02 01:11:01 | 2.0 s | 3.0 s |
PCDR HNZ | 2025/04/02 01:10:57 | 5.0 s | 2025/04/02 01:11:02 | 1.0 s | 4.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR