Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
PCDR BHE | 2025/06/17 04:00:52 | 1.2 d | 2025/06/17 04:01:02 | 1.2 d | 9.0 s |
PCDR BHN | 2025/06/17 04:00:49 | 1.2 d | 2025/06/17 04:00:59 | 1.2 d | 9.0 s |
PCDR BHZ | 2025/06/17 04:00:48 | 1.2 d | 2025/06/17 04:00:59 | 1.2 d | 10.0 s |
PCDR HNE | 2025/06/17 04:00:55 | 1.2 d | 2025/06/17 04:00:58 | 1.2 d | 2.0 s |
PCDR HNN | 2025/06/17 04:00:55 | 1.2 d | 2025/06/17 04:00:59 | 1.2 d | 3.0 s |
PCDR HNZ | 2025/06/17 04:00:56 | 1.2 d | 2025/06/17 04:01:02 | 1.2 d | 6.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR