Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
PCDR BHE | 2025/08/21 09:37:54 | 12.0 s | 2025/08/21 09:38:03 | 4.0 s | 8.0 s |
PCDR BHN | 2025/08/21 09:37:49 | 17.0 s | 2025/08/21 09:38:00 | 7.0 s | 10.0 s |
PCDR BHZ | 2025/08/21 09:37:50 | 16.0 s | 2025/08/21 09:38:02 | 5.0 s | 11.0 s |
PCDR HNE | 2025/08/21 09:38:01 | 5.0 s | 2025/08/21 09:38:05 | 1.0 s | 4.0 s |
PCDR HNN | 2025/08/21 09:37:57 | 9.0 s | 2025/08/21 09:38:00 | 7.0 s | 2.0 s |
PCDR HNZ | 2025/08/21 09:37:59 | 7.0 s | 2025/08/21 09:38:05 | 1.0 s | 5.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR