Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PCDR BHE | 2026/09/12 14:41:14 | 19.0 s | 2026/09/12 14:41:23 | 10.0 s | 9.0 s |
| PCDR BHN | 2026/09/12 14:41:19 | 14.0 s | 2026/09/12 14:41:30 | 3.0 s | 11.0 s |
| PCDR BHZ | 2026/09/12 14:41:12 | 21.0 s | 2026/09/12 14:41:23 | 10.0 s | 10.0 s |
| PCDR HNE | 2026/09/12 14:41:27 | 6.0 s | 2026/09/12 14:41:30 | 3.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNN | 2026/09/12 14:41:27 | 7.0 s | 2026/09/12 14:41:30 | 3.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNZ | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 2026/09/12 14:41:29 | 4.0 s | 3.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR