Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PCDR BHE | 2026/07/29 06:10:49 | 15.0 s | 2026/07/29 06:10:57 | 7.0 s | 8.0 s |
| PCDR BHN | 2026/07/29 06:10:48 | 16.0 s | 2026/07/29 06:10:58 | 6.0 s | 9.0 s |
| PCDR BHZ | 2026/07/29 06:10:53 | 10.0 s | 2026/07/29 06:11:03 | 1.0 s | 9.0 s |
| PCDR HNE | 2026/07/29 06:10:58 | 5.0 s | 2026/07/29 06:11:01 | 2.0 s | 2.0 s |
| PCDR HNN | 2026/07/29 06:10:56 | 7.0 s | 2026/07/29 06:11:00 | 4.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNZ | 2026/07/29 06:11:00 | 4.0 s | 2026/07/29 06:11:03 | 1.0 s | 2.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR