Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PCDR BHE | 2026/02/05 01:30:17 | 14.0 s | 2026/02/05 01:30:26 | 5.0 s | 9.0 s |
| PCDR BHN | 2026/02/05 01:30:11 | 20.0 s | 2026/02/05 01:30:22 | 9.0 s | 10.0 s |
| PCDR BHZ | 2026/02/05 01:30:19 | 12.0 s | 2026/02/05 01:30:30 | 1.0 s | 10.0 s |
| PCDR HNE | 2026/02/05 01:30:23 | 8.0 s | 2026/02/05 01:30:26 | 5.0 s | 2.0 s |
| PCDR HNN | 2026/02/05 01:30:22 | 9.0 s | 2026/02/05 01:30:25 | 6.0 s | 2.0 s |
| PCDR HNZ | 2026/02/05 01:30:22 | 9.0 s | 2026/02/05 01:30:26 | 5.0 s | 3.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR