Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PCDR BHE | 2026/03/24 04:02:24 | 19.0 s | 2026/03/24 04:02:31 | 11.0 s | 7.0 s |
| PCDR BHN | 2026/03/24 04:02:23 | 19.0 s | 2026/03/24 04:02:34 | 9.0 s | 10.0 s |
| PCDR BHZ | 2026/03/24 04:02:30 | 12.0 s | 2026/03/24 04:02:41 | 2.0 s | 10.0 s |
| PCDR HNE | 2026/03/24 04:02:34 | 9.0 s | 2026/03/24 04:02:37 | 6.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNN | 2026/03/24 04:02:33 | 9.0 s | 2026/03/24 04:02:37 | 6.0 s | 3.0 s |
| PCDR HNZ | 2026/03/24 04:02:34 | 9.0 s | 2026/03/24 04:02:39 | 4.0 s | 5.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PCDR