Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN01 HNE | 2025/04/02 01:39:06 | 5.0 s | 2025/04/02 01:39:12 | 0.0 s | 5.0 s |
PN01 HNN | 2025/04/02 01:39:05 | 7.0 s | 2025/04/02 01:39:11 | 1.0 s | 5.0 s |
PN01 HNZ | 2025/04/02 01:39:06 | 6.0 s | 2025/04/02 01:39:11 | 1.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN01
Last updated 2025/04/02 01:39:12 UTC | PRSMP |