| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN01 HNE | 2025/12/12 18:26:19 | 60.1 m | 2025/12/12 19:25:50 | 35.0 s | 59.5 m |
| PN01 HNN | 2025/12/12 18:26:18 | 60.1 m | 2025/12/12 19:25:50 | 35.0 s | 59.5 m |
| PN01 HNZ | 2025/12/12 18:26:17 | 60.1 m | 2025/12/12 19:25:50 | 35.0 s | 59.5 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN01
| Last updated 2025/12/12 19:26:26 UTC | PRSMP |