| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN01 HNE | 2026/03/18 12:35:19 | 5.6 d | 2026/03/18 13:37:28 | 5.6 d | 62.1 m |
| PN01 HNN | 2026/03/18 12:37:27 | 5.6 d | 2026/03/21 14:51:40 | 2.6 d | 3.1 d |
| PN01 HNZ | 2026/03/18 12:35:19 | 5.6 d | 2026/03/18 13:37:28 | 5.6 d | 62.1 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN01
| Last updated 2026/03/24 04:06:14 UTC | PRSMP |