| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN01 HNE | 2026/02/05 01:12:24 | 19.6 m | 2026/02/05 01:31:53 | 9.0 s | 19.5 m |
| PN01 HNN | 2026/02/05 01:12:25 | 19.6 m | 2026/02/05 01:31:53 | 9.0 s | 19.4 m |
| PN01 HNZ | 2026/02/05 01:12:26 | 19.6 m | 2026/02/05 01:31:53 | 9.0 s | 19.4 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN01
| Last updated 2026/02/05 01:32:02 UTC | PRSMP |