| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN02 HNE | 2026/02/05 01:02:19 | 30.2 m | 2026/02/05 01:02:33 | 30.0 m | 14.0 s |
| PN02 HNN | 2026/02/05 01:02:19 | 30.2 m | 2026/02/05 01:02:33 | 30.0 m | 13.0 s |
| PN02 HNZ | 2026/02/05 01:02:19 | 30.2 m | 2026/02/05 01:02:33 | 30.0 m | 13.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN02
| Last updated 2026/02/05 01:32:32 UTC | PRSMP |