Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN02 HNE | 2025/08/08 10:12:01 | 13.0 d | 2025/08/08 10:24:31 | 13.0 d | 12.5 m |
PN02 HNN | 2025/08/08 10:12:01 | 13.0 d | 2025/08/08 10:24:31 | 13.0 d | 12.5 m |
PN02 HNZ | 2025/08/08 10:12:01 | 13.0 d | 2025/08/08 10:24:31 | 13.0 d | 12.5 m |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN02
Last updated 2025/08/21 09:42:38 UTC | PRSMP |