Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN02 HNE | 2025/03/11 22:10:54 | 21.1 d | 2025/03/11 22:10:54 | n/a | n/a |
PN02 HNN | 2025/03/11 22:10:55 | 21.1 d | 2025/03/11 22:10:55 | n/a | n/a |
PN02 HNZ | 2025/03/11 22:10:56 | 21.1 d | 2025/03/11 22:10:56 | n/a | n/a |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN02
Last updated 2025/04/02 01:29:39 UTC | PRSMP |