| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN03 HNE | 2026/02/05 01:33:24 | 8.0 s | 2026/02/05 01:33:27 | 5.0 s | 3.0 s |
| PN03 HNN | 2026/02/05 01:33:17 | 14.0 s | 2026/02/05 01:33:26 | 6.0 s | 8.0 s |
| PN03 HNZ | 2026/02/05 01:33:25 | 6.0 s | 2026/02/05 01:33:29 | 3.0 s | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN03
| Last updated 2026/02/05 01:33:32 UTC | PRSMP |