| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN03 HNE | 2026/03/21 13:18:39 | 2.6 d | 2026/03/21 14:51:40 | 2.6 d | 93.0 m |
| PN03 HNN | 2026/03/21 13:18:35 | 2.6 d | 2026/03/21 14:51:40 | 2.6 d | 93.1 m |
| PN03 HNZ | 2026/03/21 13:18:41 | 2.6 d | 2026/03/21 14:51:40 | 2.6 d | 93.0 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN03
| Last updated 2026/03/24 04:06:44 UTC | PRSMP |