Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN03 HNE | 2025/06/15 13:16:38 | 2.9 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 22.2 h |
PN03 HNN | 2025/06/15 13:16:42 | 2.9 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 22.2 h |
PN03 HNZ | 2025/06/15 13:16:45 | 2.9 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 22.2 h |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN03
Last updated 2025/06/18 10:52:04 UTC | PRSMP |