Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN03 HNE | 2025/04/02 00:17:52 | 77.3 m | 2025/04/02 00:17:58 | 77.2 m | 5.0 s |
PN03 HNN | 2025/04/02 00:17:49 | 77.4 m | 2025/04/02 00:17:54 | 77.3 m | 5.0 s |
PN03 HNZ | 2025/04/02 00:17:53 | 77.3 m | 2025/04/02 00:18:00 | 77.2 m | 6.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN03
Last updated 2025/04/02 01:35:11 UTC | PRSMP |