Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN04 HNE | 2025/06/15 19:31:41 | 2.6 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 15.9 h |
PN04 HNN | 2025/06/15 19:31:39 | 2.6 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 15.9 h |
PN04 HNZ | 2025/06/15 19:31:43 | 2.6 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 15.9 h |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN04
Last updated 2025/06/18 10:48:33 UTC | PRSMP |